Ежегодно аэропорт Офира (официальное название аэропорта Шарм-Эль-Шейх) обслуживает 10 миллионов пассажиров.
Аэропорт Офира расположен в 18 км северо-восточнее города Шарм-Эль-Шейх и обслуживает крупнейшую курортную зону Египта.
С 1968 года аэропорт использовался, как военно-воздушная база для израильских войск. После подписания в марте 1979 года eгипетско-израильского мирного договора и вывода Израилем войск с Синайского полуострова аэропорт стал использоваться как гражданский.
В аэропорту Шарм-Эль-Шейх 2 пассажирских терминала. Анонсированное в 2008 году строительство 3 терминала так и не было завершено.
Онлайн табло прилета и вылета
Время московское. С октября по апрель MSK-1 час
дата | время | рейс подробности | тип судна на flightradar24 | страна | город | авиакомпания | расписание по аэропорту | статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.04 | 04:45 | TK699 | A321 | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | Вылетел | |
2.04 | 05:00 | MS21 | B738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | Вылетел | |
2.04 | 06:00 | SM3 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
2.04 | 07:10 | MS695 | 333 | ![]() | Медина | ![]() | MED | Ожидается | |
2.04 | 07:15 | B28152 | 738 | ![]() | Витебск | ![]() | VTB | По расписанию | |
2.04 | 07:30 | DV5263 | 7M9 | ![]() | Aktobe | ![]() | AKX | По расписанию | |
2.04 | 07:30 | MS25 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | Ожидается | |
2.04 | 07:30 | SM114 | ATR | ![]() | Луксор | ![]() | LXR | По расписанию | |
2.04 | 08:00 | SU5556 | 737 | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
2.04 | 08:45 | SU429 | 737 | ![]() | Москва | ![]() | SVO | Ожидается | |
2.04 | 09:00 | R5816 | 737 | ![]() | Амман | ![]() | AMM | По расписанию | |
2.04 | 09:50 | U57114 | A321 | ![]() | Рига | ![]() | RIX | Ожидается | |
2.04 | 10:15 | TK701 | A321 | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | Ожидается | |
2.04 | 10:20 | FS7936 | 320 | ![]() | Атырау | ![]() | GUW | По расписанию | |
2.04 | 10:20 | W14749 | 320 | ![]() | Атырау | ![]() | GUW | По расписанию | |
2.04 | 10:40 | J256 | A20N | ![]() | Баку | ![]() | GYD | Ожидается | |
2.04 | 11:00 | PC5089 | A20N | ![]() | Анталия | ![]() | AYT | Ожидается | |
2.04 | 11:10 | U24242 | A320 | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | Ожидается | |
2.04 | 11:30 | SU735 | A333 | ![]() | Санкт-Петербург | ![]() | LED | Ожидается | |
2.04 | 11:40 | MS223 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | Ожидается | |
2.04 | 12:25 | X98704 | A320 | ![]() | Вильнюс | ![]() | VNO | Ожидается | |
2.04 | 12:25 | B738 | ![]() | Вильнюс | ![]() | VNO | Ожидается | ||
2.04 | 12:40 | U23892 | A21N | ![]() | Милан | ![]() | MXP | Ожидается | |
2.04 | 12:40 | HN2962 | A320 | ![]() | Вильнюс | ![]() | VNO | Ожидается | |
2.04 | 13:00 | SM5 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
2.04 | 13:10 | ZF904 | 75W | ![]() | Москва | ![]() | VKO | По расписанию | |
2.04 | 13:35 | HY342 | 32Q | ![]() | Ташкент | ![]() | TAS | По расписанию | |
2.04 | 13:35 | SU5576 | 737 | ![]() | Уфа | ![]() | UFA | По расписанию | |
2.04 | 13:40 | MS225 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | Ожидается | |
2.04 | 14:40 | 2S1001 | 32Q | ![]() | Анталия | ![]() | AYT | По расписанию | |
2.04 | 14:50 | SV328 | A321 | ![]() | Эр-Рияд | ![]() | RUH | По расписанию | |
2.04 | 15:30 | SU427 | 77W | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
2.04 | 15:35 | BA2815 | A320 | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | Ожидается | |
2.04 | 16:00 | UF1 | CRJ9 | ![]() | Бейрут | ![]() | BEY | Ожидается | |
2.04 | 16:10 | 4S3315 | 738 | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
2.04 | 16:20 | BY871 | B38M | ![]() | Ньюкасл | ![]() | NCL | Ожидается | |
2.04 | 16:30 | SV326 | A321 | ![]() | Джидда | ![]() | JED | По расписанию | |
2.04 | 16:30 | BY653 | B38M | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | Ожидается | |
2.04 | 16:45 | MS727 | 333 | ![]() | Москва | ![]() | DME | Ожидается | |
2.04 | 17:00 | 4S5423 | 738 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 17:00 | BY363 | B38M | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | Ожидается | |
2.04 | 17:20 | B38M | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | Ожидается | ||
2.04 | 17:30 | SM7 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
2.04 | 17:45 | BY503 | 7M8 | ![]() | Бирмингем | ![]() | BHX | По расписанию | |
2.04 | 18:00 | 4S3111 | 738 | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
2.04 | 18:05 | W46766 | A21N | ![]() | Венеция | ![]() | VCE | Ожидается | |
2.04 | 18:15 | WK141 | A320 | ![]() | Цюрих | ![]() | ZRH | По расписанию | |
2.04 | 18:30 | BY227 | 7M8 | ![]() | Бристоль | ![]() | BRS | По расписанию | |
2.04 | 19:05 | XY278 | A20N | ![]() | Эр-Рияд | ![]() | RUH | По расписанию | |
2.04 | 19:20 | U28742 | 321 | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | Ожидается | |
2.04 | 19:25 | U23898 | 321 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | Ожидается | |
2.04 | 20:00 | MS229 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
2.04 | 20:30 | DV5292 | 7M9 | ![]() | Алматы | ![]() | ALA | По расписанию | |
2.04 | 20:30 | U63508 | 32Q | ![]() | Nizhny Novgorod | ![]() | GOJ | Ожидается | |
2.04 | 20:35 | U22254 | 320 | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | Ожидается | |
2.04 | 20:35 | W46112 | 32Q | ![]() | Ром | ![]() | FCO | По расписанию | |
2.04 | 20:35 | W46364 | 32Q | ![]() | Милан | ![]() | MXP | По расписанию | |
2.04 | 21:05 | PC7235 | 738 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | Ожидается | |
2.04 | 21:30 | MS29 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
2.04 | 21:30 | SM907 | 32S | ![]() | Казань | ![]() | KZN | По расписанию | |
2.04 | 22:00 | U57132 | A321 | ![]() | Вильнюс | ![]() | VNO | Ожидается | |
2.04 | 22:15 | B28216 | 738 | ![]() | Минск | ![]() | MSQ | По расписанию | |
2.04 | 22:30 | SM9 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
2.04 | 22:35 | B28154 | 738 | ![]() | Минск | ![]() | MSQ | По расписанию | |
3.04 | 00:01 | 4S1261 | 738 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
3.04 | 00:35 | SM883 | 320 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
3.04 | 01:55 | PC635 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | Ожидается | |
3.04 | 02:20 | SM993 | 320 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
3.04 | 03:25 | PC633 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | Ожидается | |
3.04 | 03:45 | VF256 | 7M8 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
3.04 | 04:45 | TK699 | 32Q | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | Ожидается | |
3.04 | 05:00 | MS21 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
3.04 | 05:30 | SM181 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
3.04 | 05:40 | SU5570 | 73H | ![]() | Екатеринбург | ![]() | SVX | По расписанию | |
3.04 | 06:00 | SM14 | E90 | ![]() | Хургада | ![]() | HRG | По расписанию | |
3.04 | 07:30 | MS25 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
3.04 | 08:00 | SM34 | ATR | ![]() | Александрия | ![]() | HBE | По расписанию | |
3.04 | 08:30 | R5816 | 737 | ![]() | Амман | ![]() | AMM | По расписанию | |
3.04 | 08:35 | WZ4524 | SU9 | ![]() | Минеральные Воды | ![]() | MRV | По расписанию | |
3.04 | 08:45 | SU429 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
3.04 | 09:00 | SM3 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
3.04 | 10:00 | R5816 | 320 | ![]() | Амман | ![]() | AMM | По расписанию | |
3.04 | 10:15 | TK701 | 32Q | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | Ожидается | |
3.04 | 10:25 | YK4282 | 737 | ![]() | Бишкек | ![]() | FRU | По расписанию | |
3.04 | 10:25 | SM813 | 320 | ![]() | Бари | ![]() | BRI | По расписанию | |
3.04 | 11:00 | PC5089 | 320 | ![]() | Анталия | ![]() | AYT | По расписанию | |
3.04 | 11:30 | IA192 | CR9 | ![]() | Багдад | ![]() | BGW | По расписанию | |
3.04 | 11:30 | PC631 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | Ожидается | |
3.04 | 11:40 | NO4457 | 737 | ![]() | Верона | ![]() | VRN | По расписанию | |
3.04 | 11:40 | U24242 | 320 | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | Ожидается | |
3.04 | 12:20 | MS223 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
3.04 | 13:00 | SM5 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
3.04 | 13:15 | U61820 | 32Q | ![]() | Адлер | ![]() | AER | Ожидается | |
3.04 | 13:20 | SM11 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
3.04 | 13:20 | XQ815 | 73H | ![]() | Измир | ![]() | ADB | По расписанию | |
3.04 | 13:35 | TB3035 | B738 | ![]() | Брюссель | ![]() | BRU | По расписанию | |
3.04 | 14:15 | MS225 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
3.04 | 14:50 | SV328 | A320 | ![]() | Эр-Рияд | ![]() | RUH | По расписанию | |
3.04 | 15:25 | 4S3113 | 738 | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
3.04 | 15:30 | SM807 | 320 | ![]() | Ром | ![]() | FCO | По расписанию |
дата | время | рейс подробности | тип судна на flightradar24 | страна | город | авиакомпания | расписание по аэропорту | статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.04 | 06:00 | MS728 | A333 | ![]() | Москва | ![]() | DME | Задержан | |
2.04 | 06:05 | DV5269 | B39M | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | Задержан | |
2.04 | 06:15 | B28151 | B738 | ![]() | Минск | ![]() | MSQ | Задержан | |
2.04 | 06:44 | U57345 | A320 | ![]() | Катовице | ![]() | KTW | Ожидается | |
2.04 | 06:50 | MS24 | B738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
2.04 | 06:55 | 2S306 | 32Q | ![]() | Анталия | ![]() | AYT | По расписанию | |
2.04 | 07:00 | SU5565 | B738 | ![]() | Казань | ![]() | KZN | Ожидается | |
2.04 | 07:30 | SM2 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
2.04 | 07:35 | SU428 | B738 | ![]() | Москва | ![]() | SVO | Ожидается | |
2.04 | 08:05 | R5815 | 737 | ![]() | Амман | ![]() | AMM | По расписанию | |
2.04 | 08:41 | U57103 | A321 | ![]() | Таллинн | ![]() | TLL | Задержан | |
2.04 | 09:20 | FS7935 | A320 | ![]() | Атырау | ![]() | GUW | Ожидается | |
2.04 | 09:20 | TK700 | A321 | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
2.04 | 09:20 | W14748 | 320 | ![]() | Атырау | ![]() | GUW | По расписанию | |
2.04 | 09:40 | J255 | A20N | ![]() | Баку | ![]() | GYD | По расписанию | |
2.04 | 09:55 | SU734 | A333 | ![]() | Санкт-Петербург | ![]() | LED | Ожидается | |
2.04 | 10:00 | 4S5214 | 738 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 10:00 | PC5088 | A20N | ![]() | Анталия | ![]() | AYT | По расписанию | |
2.04 | 10:25 | 4S3314 | 738 | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
2.04 | 10:25 | U24241 | A320 | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | По расписанию | |
2.04 | 10:45 | 4S5512 | 738 | ![]() | Бишкек | ![]() | FRU | По расписанию | |
2.04 | 11:00 | MS222 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
2.04 | 11:05 | SM904 | A20N | ![]() | Москва | ![]() | SVO | Ожидается | |
2.04 | 11:18 | B738 | ![]() | Вильнюс | ![]() | VNO | По расписанию | ||
2.04 | 11:20 | ZF903 | B752 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | По расписанию | |
2.04 | 11:25 | X98703 | A320 | ![]() | Вильнюс | ![]() | VNO | По расписанию | |
2.04 | 11:30 | SM4 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
2.04 | 11:31 | HN2961 | A320 | ![]() | Вильнюс | ![]() | VNO | По расписанию | |
2.04 | 11:45 | U23891 | A21N | ![]() | Милан | ![]() | MXP | По расписанию | |
2.04 | 11:46 | 4S3314 | B738 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | По расписанию | |
2.04 | 12:05 | HY341 | 32Q | ![]() | Ташкент | ![]() | TAS | По расписанию | |
2.04 | 12:35 | SU5965 | 73H | ![]() | Nizhny Novgorod | ![]() | GOJ | По расписанию | |
2.04 | 12:40 | SM772 | 320 | ![]() | Ташкент | ![]() | TAS | По расписанию | |
2.04 | 13:00 | MS224 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
2.04 | 13:30 | SV327 | A321 | ![]() | Эр-Рияд | ![]() | RUH | По расписанию | |
2.04 | 13:40 | SM882 | 320 | ![]() | Алматы | ![]() | ALA | По расписанию | |
2.04 | 14:00 | SU426 | 77W | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
2.04 | 14:35 | BA2814 | A320 | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | По расписанию | |
2.04 | 15:05 | SV325 | A321 | ![]() | Джидда | ![]() | JED | По расписанию | |
2.04 | 15:20 | BY870 | B38M | ![]() | Ньюкасл | ![]() | NCL | По расписанию | |
2.04 | 15:30 | BY652 | B38M | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | По расписанию | |
2.04 | 15:45 | MS324 | 333 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
2.04 | 16:00 | BY362 | B38M | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | По расписанию | |
2.04 | 16:15 | SM6 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
2.04 | 16:20 | BY476 | B38M | ![]() | Ноттингем | ![]() | EMA | По расписанию | |
2.04 | 16:45 | BY502 | B38M | ![]() | Бирмингем | ![]() | BHX | По расписанию | |
2.04 | 17:10 | WK140 | A320 | ![]() | Цюрих | ![]() | ZRH | По расписанию | |
2.04 | 17:30 | BY226 | B38M | ![]() | Бристоль | ![]() | BRS | По расписанию | |
2.04 | 17:30 | W46765 | A21N | ![]() | Венеция | ![]() | VCE | По расписанию | |
2.04 | 18:15 | XY277 | A20N | ![]() | Эр-Рияд | ![]() | RUH | По расписанию | |
2.04 | 18:20 | U28741 | 321 | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | По расписанию | |
2.04 | 18:30 | U23897 | A21N | ![]() | Милан | ![]() | MXP | По расписанию | |
2.04 | 19:00 | DV5264 | 7M9 | ![]() | Aktobe | ![]() | AKX | По расписанию | |
2.04 | 19:20 | MS228 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
2.04 | 19:30 | U61875 | 32Q | ![]() | Екатеринбург | ![]() | SVX | По расписанию | |
2.04 | 19:35 | U22253 | 320 | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | По расписанию | |
2.04 | 19:50 | PC7234 | 738 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
2.04 | 20:00 | W46111 | A21N | ![]() | Ром | ![]() | FCO | По расписанию | |
2.04 | 20:00 | W46363 | A21N | ![]() | Милан | ![]() | MXP | По расписанию | |
2.04 | 20:08 | UF2 | CRJ9 | ![]() | Бейрут | ![]() | BEY | По расписанию | |
2.04 | 20:44 | U57113 | A321 | ![]() | Рига | ![]() | RIX | По расписанию | |
2.04 | 20:50 | MS28 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
2.04 | 21:00 | SM8 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
2.04 | 21:15 | B28215 | 738 | ![]() | Минск | ![]() | MSQ | По расписанию | |
2.04 | 21:35 | B28153 | 738 | ![]() | Витебск | ![]() | VTB | По расписанию | |
2.04 | 21:45 | SM115 | ATR | ![]() | Луксор | ![]() | LXR | По расписанию | |
2.04 | 23:00 | SM890 | 320 | ![]() | Костанай | ![]() | KSN | Отменен | |
2.04 | 23:10 | PC634 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
3.04 | 00:30 | MS20 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
3.04 | 01:05 | VF255 | 7M8 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
3.04 | 02:10 | PC632 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
3.04 | 03:15 | SU5575 | 73H | ![]() | Уфа | ![]() | UFA | По расписанию | |
3.04 | 03:50 | TK698 | 32Q | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
3.04 | 05:00 | SM1831 | E90 | ![]() | Хургада | ![]() | HRG | По расписанию | |
3.04 | 05:10 | 4S3316 | 738 | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
3.04 | 06:30 | SM33 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
3.04 | 06:45 | 4S1262 | 738 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
3.04 | 06:45 | 4S5424 | 738 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
3.04 | 06:45 | 4S3116 | 738 | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
3.04 | 06:50 | MS24 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
3.04 | 07:10 | 2S1002 | 32Q | ![]() | Анталия | ![]() | AYT | По расписанию | |
3.04 | 07:25 | WZ4523 | SU9 | ![]() | Минеральные Воды | ![]() | MRV | По расписанию | |
3.04 | 07:30 | SM2 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
3.04 | 07:35 | SU428 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
3.04 | 07:35 | R5815 | 737 | ![]() | Амман | ![]() | AMM | По расписанию | |
3.04 | 08:00 | SM15 | E90 | ![]() | Хургада | ![]() | HRG | По расписанию | |
3.04 | 08:37 | U57131 | A321 | ![]() | Вильнюс | ![]() | VNO | По расписанию | |
3.04 | 08:55 | YK4281 | 737 | ![]() | Бишкек | ![]() | FRU | По расписанию | |
3.04 | 09:05 | R5815 | 320 | ![]() | Амман | ![]() | AMM | По расписанию | |
3.04 | 09:20 | SM994 | 320 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
3.04 | 09:20 | TK700 | 32Q | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
3.04 | 09:35 | SM908 | 32S | ![]() | Казань | ![]() | KZN | По расписанию | |
3.04 | 10:00 | PC5088 | 320 | ![]() | Анталия | ![]() | AYT | По расписанию | |
3.04 | 10:25 | PC630 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
3.04 | 10:30 | IA191 | CR9 | ![]() | Багдад | ![]() | BGW | По расписанию | |
3.04 | 10:50 | NO4456 | 737 | ![]() | Верона | ![]() | VRN | По расписанию | |
3.04 | 10:50 | U24241 | 320 | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | По расписанию | |
3.04 | 11:40 | MS222 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
3.04 | 12:00 | SM4 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
3.04 | 12:15 | U63507 | 32Q | ![]() | Nizhny Novgorod | ![]() | GOJ | По расписанию |
Этот отзыв отражает субъективное мнение посетителя сайта, а не официальную позицию FOTO-TOURS.
Этот отзыв отражает субъективное мнение посетителя сайта, а не официальную позицию FOTO-TOURS.
Этот отзыв отражает субъективное мнение посетителя сайта, а не официальную позицию FOTO-TOURS.