Погода на неделю - Аэропорт Шарм-эль-Шейха в Шарм-Эль-Шейхе, Египет, Африка.
Погода на неделю - Аэропорт Шарм-эль-Шейха в Шарм-Эль-Шейхе, Египет, Африка.
Время московское. С октября по апрель MSK-1 час
| дата | время | рейс подробности | тип судна на flightradar24 | страна | город | авиакомпания | расписание по аэропорту | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02 | 15:20 | SU427 | B738 | ![]() | Москва | ![]() | SVO | Вылетел | |
| 11.02 | 15:25 | MS25 | 737 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | Ожидается | |
| 11.02 | 16:05 | HV5336 | A21N | ![]() | Амстердам | ![]() | AMS | Вылетел | |
| 11.02 | 16:05 | B38M | ![]() | Бирмингем | ![]() | BHX | Вылетел | ||
| 11.02 | 16:10 | U24242 | A20N | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | Ожидается | |
| 11.02 | 16:20 | W95316 | A21N | ![]() | Лондон | ![]() | LTN | Ожидается | |
| 11.02 | 16:40 | HH6622 | 321 | ![]() | Ташкент | ![]() | TAS | По расписанию | |
| 11.02 | 16:45 | MS727 | 333 | ![]() | Москва | ![]() | DME | Ожидается | |
| 11.02 | 17:15 | BA2815 | A320 | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | Ожидается | |
| 11.02 | 17:25 | B38M | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | Ожидается | ||
| 11.02 | 17:55 | U21600 | A20N | ![]() | Женева | ![]() | GVA | Ожидается | |
| 11.02 | 17:55 | U22612 | A20N | ![]() | Лондон | ![]() | LTN | Ожидается | |
| 11.02 | 18:30 | SM7 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 11.02 | 18:35 | U28742 | A21N | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | Ожидается | |
| 11.02 | 19:05 | W46766 | A21N | ![]() | Венеция | ![]() | VCE | Ожидается | |
| 11.02 | 19:10 | U22912 | A20N | ![]() | Бристоль | ![]() | BRS | Ожидается | |
| 11.02 | 19:20 | BY363 | B38M | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | Ожидается | |
| 11.02 | 19:30 | SU431 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 11.02 | 19:45 | U22078 | A20N | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | Ожидается | |
| 11.02 | 20:15 | SU419 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 11.02 | 20:35 | U23900 | A320 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | Ожидается | |
| 11.02 | 21:00 | NE618 | 320 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | По расписанию | |
| 11.02 | 21:25 | W46118 | A21N | ![]() | Ром | ![]() | FCO | Ожидается | |
| 11.02 | 21:30 | 4S3313 | 738 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | По расписанию | |
| 11.02 | 21:30 | MS29 | 73H | ![]() | Каир | ![]() | CAI | Ожидается | |
| 11.02 | 22:05 | U57134 | B738 | ![]() | Каунас | ![]() | KUN | Ожидается | |
| 11.02 | 23:30 | SM9 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.02 | 01:45 | SM907 | 320 | ![]() | Казань | ![]() | KZN | По расписанию | |
| 12.02 | 01:50 | 4S1261 | 738 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
| 12.02 | 01:50 | SM883 | 320 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
| 12.02 | 02:15 | PC639 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | Ожидается | |
| 12.02 | 03:05 | PC569 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | Ожидается | |
| 12.02 | 03:10 | SM993 | 320 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
| 12.02 | 03:20 | B737 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | Ожидается | ||
| 12.02 | 03:45 | VF256 | 32Q | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 12.02 | 04:10 | SU5970 | 73H | ![]() | Пермь | ![]() | PEE | По расписанию | |
| 12.02 | 04:55 | TK699 | 319 | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
| 12.02 | 05:40 | MS21 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.02 | 06:30 | SM16 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.02 | 07:00 | SM34 | ATR | ![]() | Хургада | ![]() | HRG | По расписанию | |
| 12.02 | 08:10 | U61878 | 321 | ![]() | Минеральные Воды | ![]() | MRV | По расписанию | |
| 12.02 | 08:20 | MS23 | 32N | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.02 | 08:30 | SM3 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.02 | 08:45 | SU429 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 12.02 | 10:15 | NE47 | 320 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.02 | 11:00 | SU901 | 73H | ![]() | Екатеринбург | ![]() | SVX | По расписанию | |
| 12.02 | 11:25 | XQ815 | B738 | ![]() | Измир | ![]() | ADB | По расписанию | |
| 12.02 | 11:40 | B28196 | 738 | ![]() | Минск | ![]() | MSQ | По расписанию | |
| 12.02 | 11:40 | W46112 | 32Q | ![]() | Ром | ![]() | FCO | По расписанию | |
| 12.02 | 11:45 | TK701 | 319 | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
| 12.02 | 12:20 | 5F6344 | A320 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | Ожидается | |
| 12.02 | 12:25 | U24242 | 320 | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | Ожидается | |
| 12.02 | 13:15 | U23892 | 320 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | Ожидается | |
| 12.02 | 13:30 | SM5 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.02 | 13:55 | SM14 | ATR | ![]() | Хургада | ![]() | HRG | По расписанию | |
| 12.02 | 14:20 | PC631 | 320 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 12.02 | 14:40 | NO4508 | 737 | ![]() | Верона | ![]() | VRN | По расписанию | |
| 12.02 | 14:50 | SV328 | A320 | ![]() | Эр-Рияд | ![]() | RUH | По расписанию | |
| 12.02 | 14:55 | RJ6018 | 290 | ![]() | Амман | ![]() | AMM | По расписанию | |
| 12.02 | 15:15 | TB3035 | 73H | ![]() | Брюссель | ![]() | BRU | По расписанию | |
| 12.02 | 15:20 | SU427 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 12.02 | 15:25 | NO4566 | 737 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | По расписанию | |
| 12.02 | 15:45 | SM905 | 320 | ![]() | Самара | ![]() | KUF | По расписанию | |
| 12.02 | 16:05 | SM13 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.02 | 16:10 | MS233 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.02 | 16:35 | SV326 | A320 | ![]() | Джидда | ![]() | JED | По расписанию | |
| 12.02 | 17:05 | BY309 | 7M8 | ![]() | Бирмингем | ![]() | BHX | По расписанию | |
| 12.02 | 17:30 | 4S3113 | 738 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | По расписанию | |
| 12.02 | 17:45 | SM11 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.02 | 17:45 | X36743 | 73H | ![]() | Франкфурт-на-Майне | ![]() | FRA | По расписанию | |
| 12.02 | 17:45 | U28742 | 321 | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | Ожидается | |
| 12.02 | 18:00 | BY841 | 7M8 | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | По расписанию | |
| 12.02 | 18:25 | N43354 | 333 | ![]() | Уфа | ![]() | UFA | По расписанию | |
| 12.02 | 18:30 | X36753 | 73H | ![]() | Дюссельдорф | ![]() | DUS | По расписанию | |
| 12.02 | 18:30 | SM7 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.02 | 18:40 | U61892 | 321 | ![]() | Минеральные Воды | ![]() | MRV | По расписанию | |
| 12.02 | 18:45 | SU431 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 12.02 | 18:50 | U22612 | 320 | ![]() | Лондон | ![]() | LTN | Ожидается | |
| 12.02 | 19:20 | U23900 | 320 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | Ожидается | |
| 12.02 | 19:30 | BY719 | 7M8 | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | По расписанию | |
| 12.02 | 19:40 | U22254 | 320 | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | Ожидается | |
| 12.02 | 20:00 | W46926 | 32Q | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | По расписанию | |
| 12.02 | 20:50 | SU5962 | 73H | ![]() | Челябинск | ![]() | CEK | По расписанию | |
| 12.02 | 21:30 | MS29 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.02 | 21:45 | 4S5211 | 738 | ![]() | Алматы | ![]() | ALA | По расписанию | |
| 12.02 | 21:45 | W46698 | 32Q | ![]() | Катания | ![]() | CTA | По расписанию | |
| 12.02 | 21:55 | SM781 | 773 | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 12.02 | 22:10 | SM901 | 320 | ![]() | Санкт-Петербург | ![]() | LED | По расписанию | |
| 12.02 | 22:55 | W95770 | 32Q | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | По расписанию | |
| 12.02 | 23:30 | SM9 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 13.02 | 03:05 | PC569 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 13.02 | 03:45 | VF256 | 7M8 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию |
| дата | время | рейс подробности | тип судна на flightradar24 | страна | город | авиакомпания | расписание по аэропорту | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02 | 15:05 | HV5335 | A21N | ![]() | Амстердам | ![]() | AMS | Нет данных | |
| 11.02 | 15:05 | BY502 | B38M | ![]() | Бирмингем | ![]() | BHX | Приземлился | |
| 11.02 | 15:05 | U24241 | A20N | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | Нет данных | |
| 11.02 | 15:10 | HH6621 | A21N | ![]() | Ташкент | ![]() | TAS | Задержан | |
| 11.02 | 15:40 | 4S5214 | 738 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | Нет данных | |
| 11.02 | 15:40 | W95315 | A21N | ![]() | Лондон | ![]() | LTN | Нет данных | |
| 11.02 | 15:45 | MS324 | A333 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | Приземлился | |
| 11.02 | 16:15 | BA2814 | A320 | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | Ожидается | |
| 11.02 | 16:25 | BY652 | B38M | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | Ожидается | |
| 11.02 | 17:00 | U22611 | A20N | ![]() | Лондон | ![]() | LTN | Ожидается | |
| 11.02 | 17:10 | U21599 | A20N | ![]() | Женева | ![]() | GVA | Ожидается | |
| 11.02 | 17:30 | SM6 | AT76 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 11.02 | 17:40 | U28741 | A21N | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | Ожидается | |
| 11.02 | 17:48 | UJ682 | 320 | ![]() | Калининград | ![]() | KGD | По расписанию | |
| 11.02 | 18:00 | SU430 | B738 | ![]() | Москва | ![]() | SVO | Ожидается | |
| 11.02 | 18:15 | U22911 | A20N | ![]() | Бристоль | ![]() | BRS | Ожидается | |
| 11.02 | 18:20 | BY362 | B38M | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | Ожидается | |
| 11.02 | 18:30 | W46765 | A21N | ![]() | Венеция | ![]() | VCE | Ожидается | |
| 11.02 | 18:35 | SU916 | B738 | ![]() | Краснодар | ![]() | KRR | Задержан | |
| 11.02 | 19:00 | U22253 | A20N | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | Ожидается | |
| 11.02 | 19:50 | U23899 | A320 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | Ожидается | |
| 11.02 | 20:50 | MS28 | 73H | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 11.02 | 20:50 | W46117 | A21N | ![]() | Ром | ![]() | FCO | По расписанию | |
| 11.02 | 21:25 | SM113 | ATR | ![]() | Луксор | ![]() | LXR | По расписанию | |
| 11.02 | 22:30 | SM8 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 11.02 | 23:00 | SM180 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 11.02 | 23:05 | PC638 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 12.02 | 00:05 | VF257 | 32Q | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 12.02 | 00:30 | MS20 | 73H | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.02 | 01:45 | PC568 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 12.02 | 02:18 | B737 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | По расписанию | ||
| 12.02 | 03:10 | SU5975 | 73H | ![]() | Уфа | ![]() | UFA | По расписанию | |
| 12.02 | 04:00 | TK698 | 319 | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
| 12.02 | 07:10 | U61891 | 321 | ![]() | Минеральные Воды | ![]() | MRV | По расписанию | |
| 12.02 | 07:30 | SM2 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.02 | 07:35 | SU428 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 12.02 | 07:40 | MS22 | 32N | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.02 | 08:27 | U57133 | B738 | ![]() | Каунас | ![]() | KUN | По расписанию | |
| 12.02 | 08:30 | 4S1262 | 738 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
| 12.02 | 09:15 | NE619 | 320 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | По расписанию | |
| 12.02 | 09:25 | SU900 | 73H | ![]() | Екатеринбург | ![]() | SVX | По расписанию | |
| 12.02 | 10:05 | SM994 | 320 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
| 12.02 | 10:30 | 4S3314 | 738 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | По расписанию | |
| 12.02 | 10:30 | XQ814 | B738 | ![]() | Измир | ![]() | ADB | По расписанию | |
| 12.02 | 10:40 | B28195 | 738 | ![]() | Минск | ![]() | MSQ | По расписанию | |
| 12.02 | 10:50 | TK700 | 319 | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
| 12.02 | 10:55 | W46111 | 32Q | ![]() | Ром | ![]() | FCO | По расписанию | |
| 12.02 | 11:15 | SM782 | 773 | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 12.02 | 11:20 | 5F6343 | A320 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | По расписанию | |
| 12.02 | 11:40 | U24241 | 320 | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | По расписанию | |
| 12.02 | 12:00 | SM35 | ATR | ![]() | Хургада | ![]() | HRG | По расписанию | |
| 12.02 | 12:15 | U23891 | 320 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | По расписанию | |
| 12.02 | 12:30 | SM4 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.02 | 13:15 | PC630 | 320 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 12.02 | 13:25 | N43341 | 333 | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 12.02 | 13:30 | SV327 | A320 | ![]() | Эр-Рияд | ![]() | RUH | По расписанию | |
| 12.02 | 13:50 | NO4508 | 737 | ![]() | Марса-Алам | ![]() | RMF | По расписанию | |
| 12.02 | 13:50 | SU426 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 12.02 | 13:55 | SM908 | 320 | ![]() | Казань | ![]() | KZN | По расписанию | |
| 12.02 | 14:25 | TB3035 | 73H | ![]() | Луксор | ![]() | LXR | По расписанию | |
| 12.02 | 14:35 | NO4566 | 737 | ![]() | Марса-Алам | ![]() | RMF | По расписанию | |
| 12.02 | 14:45 | SM884 | 320 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
| 12.02 | 15:05 | SM12 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.02 | 15:15 | SV325 | A320 | ![]() | Джидда | ![]() | JED | По расписанию | |
| 12.02 | 15:30 | MS232 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.02 | 16:05 | BY308 | 7M8 | ![]() | Бирмингем | ![]() | BHX | По расписанию | |
| 12.02 | 16:30 | SM15 | ATR | ![]() | Хургада | ![]() | HRG | По расписанию | |
| 12.02 | 16:45 | X36742 | 73H | ![]() | Франкфурт-на-Майне | ![]() | FRA | По расписанию | |
| 12.02 | 16:50 | U28741 | 321 | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | По расписанию | |
| 12.02 | 17:00 | BY840 | 7M8 | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | По расписанию | |
| 12.02 | 17:15 | SU430 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 12.02 | 17:30 | X36752 | 73H | ![]() | Дюссельдорф | ![]() | DUS | По расписанию | |
| 12.02 | 17:30 | SM6 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.02 | 17:40 | U61877 | 321 | ![]() | Минеральные Воды | ![]() | MRV | По расписанию | |
| 12.02 | 17:55 | U22611 | 320 | ![]() | Лондон | ![]() | LTN | По расписанию | |
| 12.02 | 18:30 | BY718 | 7M8 | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | По расписанию | |
| 12.02 | 18:35 | U23899 | 320 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | По расписанию | |
| 12.02 | 18:55 | U22253 | 320 | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | По расписанию | |
| 12.02 | 19:25 | W46925 | 32Q | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | По расписанию | |
| 12.02 | 19:50 | SU5969 | 73H | ![]() | Пермь | ![]() | PEE | По расписанию | |
| 12.02 | 20:50 | MS28 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.02 | 21:10 | W46697 | 32Q | ![]() | Катания | ![]() | CTA | По расписанию | |
| 12.02 | 21:45 | SM10 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.02 | 22:20 | W95769 | 32Q | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | По расписанию | |
| 12.02 | 22:30 | SM8 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.02 | 23:55 | VF255 | 7M8 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 13.02 | 00:30 | MS20 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 13.02 | 01:45 | PC568 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 13.02 | 03:00 | SM906 | 320 | ![]() | Самара | ![]() | KUF | По расписанию | |
| 13.02 | 04:00 | TK698 | 319 | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию |
Насыщенное вип-путешествие навстречу истории, природным чудесам и атмосферным локациям
Чтобы перезагрузиться во время пляжного египетского отдыха, исследуйте необыкновенный Синай. С опытными и знающими гидами вы побываете в древнем горном монастыре Св. Екатерины, погуляете по яркому свободному Дахабу, сплаваете на моторной лодке к коралловому рифу и даже сможете взять уроки виндсерфинга и сапбординга. Будет живописно, познавательно и фотогенично!
GPS координаты и маршрут для самостоятельного посещения.
Спасибо за ваш отзыв
Ваш отзыв отправлен на проверку модератору.
Достопримечательности рядом