Погода на неделю - Аэропорт Шарм-эль-Шейха в Шарм-Эль-Шейхе, Египет, Африка.
Погода на неделю - Аэропорт Шарм-эль-Шейха в Шарм-Эль-Шейхе, Египет, Африка.
Время московское. С октября по апрель MSK-1 час
| дата | время | рейс подробности | тип судна на flightradar24 | страна | город | авиакомпания | расписание по аэропорту | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04 | 23:15 | SM917 | A320 | ![]() | Волгоград | ![]() | VOG | Вылетел | |
| 21.04 | 23:30 | 4S331 | 738 | ![]() | Екатеринбург | ![]() | SVX | Нет данных | |
| 21.04 | 23:40 | NO2861 | B38M | ![]() | Болонья | ![]() | BLQ | Вылетел | |
| 22.04 | 00:30 | SM881 | A20N | ![]() | Алматы | ![]() | ALA | По расписанию | |
| 22.04 | 01:45 | LO6228 | B38M | ![]() | Катовице | ![]() | KTW | Ожидается | |
| 22.04 | 02:30 | VF256 | A21N | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | Ожидается | |
| 22.04 | 03:40 | 4V7506 | B737 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | Ожидается | |
| 22.04 | 03:50 | PC633 | A20N | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | Ожидается | |
| 22.04 | 04:05 | U57346 | B738 | ![]() | Катовице | ![]() | KTW | Ожидается | |
| 22.04 | 05:00 | MS21 | 73H | ![]() | Каир | ![]() | CAI | Ожидается | |
| 22.04 | 06:00 | SM114 | ATR | ![]() | Луксор | ![]() | LXR | По расписанию | |
| 22.04 | 06:00 | SM181 | 320 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.04 | 07:15 | SU5956 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 22.04 | 07:20 | SM3 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.04 | 07:20 | SM114 | E90 | ![]() | Луксор | ![]() | LXR | По расписанию | |
| 22.04 | 07:30 | U61820 | 321 | ![]() | Адлер | ![]() | AER | По расписанию | |
| 22.04 | 07:30 | H7346 | B738 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | Ожидается | |
| 22.04 | 09:00 | SM3 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.04 | 09:20 | B28152 | 738 | ![]() | Витебск | ![]() | VTB | По расписанию | |
| 22.04 | 09:30 | SU917 | 73H | ![]() | Краснодар | ![]() | KRR | По расписанию | |
| 22.04 | 09:35 | PC631 | 738 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | Ожидается | |
| 22.04 | 10:10 | TK701 | 32B | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
| 22.04 | 10:20 | 5F6742 | 321 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | По расписанию | |
| 22.04 | 10:30 | 3F7462 | 320 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
| 22.04 | 10:40 | J256 | 320 | ![]() | Баку | ![]() | GYD | По расписанию | |
| 22.04 | 10:45 | W46118 | A21N | ![]() | Ром | ![]() | FCO | Ожидается | |
| 22.04 | 11:10 | U24242 | 320 | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | Ожидается | |
| 22.04 | 11:20 | SM5 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.04 | 11:30 | SU735 | 333 | ![]() | Санкт-Петербург | ![]() | LED | По расписанию | |
| 22.04 | 11:40 | MS223 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | Ожидается | |
| 22.04 | 12:30 | 5F6344 | A321 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | Ожидается | |
| 22.04 | 12:35 | U23892 | 321 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | Ожидается | |
| 22.04 | 13:00 | SM901 | 320 | ![]() | Санкт-Петербург | ![]() | LED | По расписанию | |
| 22.04 | 13:10 | U24688 | 320 | ![]() | Париж | ![]() | CDG | Ожидается | |
| 22.04 | 13:15 | SU5976 | 73H | ![]() | Уфа | ![]() | UFA | По расписанию | |
| 22.04 | 13:35 | HY342 | 32Q | ![]() | Ташкент | ![]() | TAS | По расписанию | |
| 22.04 | 14:00 | 9S218 | 321 | ![]() | Ташкент | ![]() | TAS | По расписанию | |
| 22.04 | 14:15 | SU427 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 22.04 | 15:50 | BY315 | 7M8 | ![]() | Глазго | ![]() | GLA | По расписанию | |
| 22.04 | 16:00 | VF258 | 7M8 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 22.04 | 16:25 | SU913 | 73H | ![]() | Казань | ![]() | KZN | По расписанию | |
| 22.04 | 16:25 | BY653 | 7M8 | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | По расписанию | |
| 22.04 | 16:30 | SV326 | A320 | ![]() | Джидда | ![]() | JED | По расписанию | |
| 22.04 | 16:40 | MS727 | 333 | ![]() | Москва | ![]() | DME | По расписанию | |
| 22.04 | 16:55 | U61870 | 321 | ![]() | Самара | ![]() | KUF | По расписанию | |
| 22.04 | 17:00 | SM7 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.04 | 17:00 | BY363 | 7M8 | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | По расписанию | |
| 22.04 | 17:15 | NE426 | 321 | ![]() | Пермь | ![]() | PEE | По расписанию | |
| 22.04 | 17:15 | BY503 | 7M8 | ![]() | Бирмингем | ![]() | BHX | По расписанию | |
| 22.04 | 17:15 | B28216 | 738 | ![]() | Минск | ![]() | MSQ | По расписанию | |
| 22.04 | 18:15 | WK141 | 320 | ![]() | Цюрих | ![]() | ZRH | По расписанию | |
| 22.04 | 18:30 | SM751 | 330 | ![]() | Новосибирск | ![]() | OVB | По расписанию | |
| 22.04 | 18:30 | U24248 | 320 | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | Ожидается | |
| 22.04 | 18:50 | SU419 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 22.04 | 19:00 | 4S337 | 738 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | По расписанию | |
| 22.04 | 19:15 | U28742 | 320 | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | Ожидается | |
| 22.04 | 19:30 | U23898 | 320 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | Ожидается | |
| 22.04 | 19:35 | SU431 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 22.04 | 19:50 | SM883 | 320 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
| 22.04 | 20:20 | U22616 | 320 | ![]() | Лондон | ![]() | LTN | Ожидается | |
| 22.04 | 20:35 | U22254 | 320 | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | Ожидается | |
| 22.04 | 20:55 | W46766 | 32Q | ![]() | Венеция | ![]() | VCE | По расписанию | |
| 22.04 | 21:00 | W46364 | 32Q | ![]() | Милан | ![]() | MXP | По расписанию | |
| 22.04 | 21:15 | U28740 | 320 | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | Ожидается | |
| 22.04 | 21:30 | W46112 | 32Q | ![]() | Ром | ![]() | FCO | По расписанию | |
| 22.04 | 21:40 | MS29 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.04 | 22:00 | SM9 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.04 | 23:20 | B28154 | 738 | ![]() | Минск | ![]() | MSQ | По расписанию | |
| 23.04 | 02:01 | SM907 | 320 | ![]() | Казань | ![]() | KZN | По расписанию | |
| 23.04 | 02:20 | SM993 | 320 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
| 23.04 | 02:30 | VF256 | 73H | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 23.04 | 04:10 | SU5970 | 73H | ![]() | Пермь | ![]() | PEE | По расписанию | |
| 23.04 | 04:25 | PC633 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 23.04 | 04:45 | TK699 | 73H | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
| 23.04 | 05:00 | MS21 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 23.04 | 06:00 | SM3 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 23.04 | 07:15 | U61878 | 321 | ![]() | Минеральные Воды | ![]() | MRV | По расписанию | |
| 23.04 | 07:25 | SM813 | 320 | ![]() | Бари | ![]() | BRI | По расписанию | |
| 23.04 | 07:40 | MS25 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 23.04 | 08:00 | SM34 | ATR | ![]() | Александрия | ![]() | HBE | По расписанию | |
| 23.04 | 08:45 | SM3 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 23.04 | 08:45 | SU429 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 23.04 | 10:10 | 3F7462 | 320 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
| 23.04 | 10:10 | TK701 | 73J | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
| 23.04 | 10:15 | PC631 | 320 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 23.04 | 10:20 | 5F6742 | 321 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | По расписанию | |
| 23.04 | 10:35 | SU901 | 73H | ![]() | Екатеринбург | ![]() | SVX | По расписанию | |
| 23.04 | 11:10 | U24242 | 320 | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | По расписанию | |
| 23.04 | 11:55 | NO4536 | 737 | ![]() | Пескара | ![]() | PSR | По расписанию | |
| 23.04 | 12:15 | 4V7508 | 73G | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | По расписанию | |
| 23.04 | 12:15 | SM5 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 23.04 | 12:20 | MS223 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию |
| дата | время | рейс подробности | тип судна на flightradar24 | страна | город | авиакомпания | расписание по аэропорту | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04 | 00:28 | LO6227 | B38M | ![]() | Катовице | ![]() | KTW | Задержан | |
| 22.04 | 00:30 | MS20 | B738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | Ожидается | |
| 22.04 | 01:15 | VF255 | A21N | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | Ожидается | |
| 22.04 | 01:40 | SM926 | A20N | ![]() | Калининград | ![]() | KGD | Ожидается | |
| 22.04 | 02:40 | 4V7505 | B737 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | Ожидается | |
| 22.04 | 02:45 | PC632 | A20N | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | Ожидается | |
| 22.04 | 02:52 | U57345 | B738 | ![]() | Катовице | ![]() | KTW | По расписанию | |
| 22.04 | 04:29 | UJ682 | A321 | ![]() | Калининград | ![]() | KGD | Ожидается | |
| 22.04 | 04:30 | NE641 | A321 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | Задержан | |
| 22.04 | 05:25 | UJ626 | A321 | ![]() | Санкт-Петербург | ![]() | LED | По расписанию | |
| 22.04 | 05:55 | MS728 | A333 | ![]() | Москва | ![]() | DME | По расписанию | |
| 22.04 | 06:11 | H7345 | B738 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | По расписанию | |
| 22.04 | 06:15 | SU5961 | 73H | ![]() | Челябинск | ![]() | CEK | По расписанию | |
| 22.04 | 06:20 | SM2 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.04 | 06:30 | U61891 | 321 | ![]() | Минеральные Воды | ![]() | MRV | По расписанию | |
| 22.04 | 08:00 | SU428 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 22.04 | 08:10 | SM918 | 320 | ![]() | Волгоград | ![]() | VOG | По расписанию | |
| 22.04 | 08:20 | B28151 | 738 | ![]() | Минск | ![]() | MSQ | По расписанию | |
| 22.04 | 08:30 | PC630 | 738 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 22.04 | 09:00 | SM884 | 320 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
| 22.04 | 09:15 | TK700 | 32B | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
| 22.04 | 09:20 | 5F6741 | 321 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | По расписанию | |
| 22.04 | 09:30 | 3F7461 | 320 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
| 22.04 | 09:40 | J255 | 320 | ![]() | Баку | ![]() | GYD | По расписанию | |
| 22.04 | 09:55 | SU734 | C172 | ![]() | Санкт-Петербург | ![]() | LED | По расписанию | |
| 22.04 | 10:10 | W46117 | A21N | ![]() | Ром | ![]() | FCO | По расписанию | |
| 22.04 | 10:20 | SM4 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.04 | 10:25 | U24241 | A320 | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | По расписанию | |
| 22.04 | 11:00 | MS222 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.04 | 11:25 | SM712 | 330 | ![]() | Омск | ![]() | OMS | По расписанию | |
| 22.04 | 11:30 | 5F6343 | A321 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | По расписанию | |
| 22.04 | 11:40 | U23891 | A21N | ![]() | Милан | ![]() | MXP | По расписанию | |
| 22.04 | 12:05 | HY341 | 32Q | ![]() | Ташкент | ![]() | TAS | По расписанию | |
| 22.04 | 12:10 | 4S332 | 738 | ![]() | Екатеринбург | ![]() | SVX | По расписанию | |
| 22.04 | 12:15 | SU5965 | 73H | ![]() | Nizhny Novgorod | ![]() | GOJ | По расписанию | |
| 22.04 | 12:15 | U24687 | A320 | ![]() | Париж | ![]() | CDG | По расписанию | |
| 22.04 | 12:30 | 9S217 | 321 | ![]() | Ташкент | ![]() | TAS | По расписанию | |
| 22.04 | 12:45 | SU426 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 22.04 | 13:45 | SM882 | 320 | ![]() | Алматы | ![]() | ALA | По расписанию | |
| 22.04 | 13:45 | SU912 | 73H | ![]() | Казань | ![]() | KZN | По расписанию | |
| 22.04 | 14:50 | BY314 | B38M | ![]() | Глазго | ![]() | GLA | По расписанию | |
| 22.04 | 15:00 | VF257 | 7M8 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 22.04 | 15:10 | SV325 | A320 | ![]() | Джидда | ![]() | JED | По расписанию | |
| 22.04 | 15:25 | BY652 | B38M | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | По расписанию | |
| 22.04 | 15:35 | U61819 | 321 | ![]() | Адлер | ![]() | AER | По расписанию | |
| 22.04 | 16:00 | BY362 | B38M | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | По расписанию | |
| 22.04 | 16:15 | SM6 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.04 | 16:15 | BY502 | B38M | ![]() | Бирмингем | ![]() | BHX | По расписанию | |
| 22.04 | 16:15 | B28215 | 738 | ![]() | Минск | ![]() | MSQ | По расписанию | |
| 22.04 | 16:39 | BE20 | ![]() | Атенс | ![]() | ATH | По расписанию | ||
| 22.04 | 17:26 | HN2961 | A320 | ![]() | Вильнюс | ![]() | VNO | По расписанию | |
| 22.04 | 17:30 | WK140 | 320 | ![]() | Цюрих | ![]() | ZRH | По расписанию | |
| 22.04 | 17:40 | U24247 | 320 | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | По расписанию | |
| 22.04 | 17:50 | SU916 | 73H | ![]() | Краснодар | ![]() | KRR | По расписанию | |
| 22.04 | 18:00 | SU430 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 22.04 | 18:20 | U28741 | 320 | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | По расписанию | |
| 22.04 | 18:45 | U23897 | 320 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | По расписанию | |
| 22.04 | 19:20 | U22611 | 320 | ![]() | Лондон | ![]() | LTN | По расписанию | |
| 22.04 | 19:35 | U22253 | 320 | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | По расписанию | |
| 22.04 | 20:20 | W46765 | 32Q | ![]() | Венеция | ![]() | VCE | По расписанию | |
| 22.04 | 20:25 | U28739 | 320 | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | По расписанию | |
| 22.04 | 20:25 | W46363 | 32Q | ![]() | Милан | ![]() | MXP | По расписанию | |
| 22.04 | 20:55 | W46111 | 32Q | ![]() | Ром | ![]() | FCO | По расписанию | |
| 22.04 | 21:00 | MS28 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.04 | 21:00 | SM8 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.04 | 21:10 | SM115 | E90 | ![]() | Луксор | ![]() | LXR | По расписанию | |
| 22.04 | 22:20 | B28153 | 738 | ![]() | Витебск | ![]() | VTB | По расписанию | |
| 23.04 | 00:30 | MS20 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 23.04 | 01:20 | VF255 | 73H | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 23.04 | 01:35 | SM902 | 320 | ![]() | Санкт-Петербург | ![]() | LED | По расписанию | |
| 23.04 | 03:10 | SU5975 | 73H | ![]() | Уфа | ![]() | UFA | По расписанию | |
| 23.04 | 03:20 | PC632 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 23.04 | 03:50 | TK698 | 73H | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
| 23.04 | 06:15 | U61869 | 321 | ![]() | Самара | ![]() | KUF | По расписанию | |
| 23.04 | 06:30 | NE427 | 321 | ![]() | Пермь | ![]() | PEE | По расписанию | |
| 23.04 | 07:00 | MS24 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 23.04 | 07:00 | SM2 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 23.04 | 07:35 | SU428 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 23.04 | 07:40 | 4S338 | 738 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | По расписанию | |
| 23.04 | 07:45 | SM2 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 23.04 | 09:00 | SM884 | 320 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
| 23.04 | 09:10 | 3F7461 | 320 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
| 23.04 | 09:10 | PC630 | 320 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 23.04 | 09:15 | TK700 | 73J | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
| 23.04 | 09:20 | SM994 | 320 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
| 23.04 | 09:20 | 5F6741 | 321 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | По расписанию | |
| 23.04 | 09:25 | SU900 | 73H | ![]() | Екатеринбург | ![]() | SVX | По расписанию | |
| 23.04 | 09:40 | SM752 | 330 | ![]() | Новосибирск | ![]() | OVB | По расписанию | |
| 23.04 | 10:25 | U24241 | 320 | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | По расписанию | |
| 23.04 | 11:05 | NO4566 | 737 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | По расписанию | |
| 23.04 | 11:15 | 4V7507 | 73G | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | По расписанию | |
| 23.04 | 11:20 | SM782 | 773 | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 23.04 | 11:30 | SM4 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 23.04 | 11:30 | 5F6343 | 320 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | По расписанию | |
| 23.04 | 11:40 | MS222 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию |
GPS координаты и маршрут для самостоятельного посещения.
Спасибо за ваш отзыв
Ваш отзыв отправлен на проверку модератору.
Достопримечательности рядом