Погода на неделю - Аэропорт Шарм-эль-Шейха в Шарм-Эль-Шейхе, Египет, Африка.
Погода на неделю - Аэропорт Шарм-эль-Шейха в Шарм-Эль-Шейхе, Египет, Африка.
Время московское. С октября по апрель MSK-1 час
| дата | время | рейс подробности | тип судна на flightradar24 | страна | город | авиакомпания | расписание по аэропорту | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 | 17:00 | 4S1263 | 738 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | Нет данных | |
| 7.01 | 17:15 | BA2815 | A320 | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | Вылетел | |
| 7.01 | 17:20 | NE616 | A320 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | Вылетел | |
| 7.01 | 17:30 | BY653 | B38M | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | Вылетел | |
| 7.01 | 17:35 | SU431 | B738 | ![]() | Москва | ![]() | SVO | Вылетел | |
| 7.01 | 17:55 | U21600 | A20N | ![]() | Женева | ![]() | GVA | Ожидается | |
| 7.01 | 18:10 | 3F7422 | B738 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | Вылетел | |
| 7.01 | 18:30 | SM7 | AT76 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | Вылетел | |
| 7.01 | 18:30 | A320 | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | Ожидается | ||
| 7.01 | 18:35 | U28742 | A20N | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | Ожидается | |
| 7.01 | 19:05 | W46766 | A21N | ![]() | Венеция | ![]() | VCE | Ожидается | |
| 7.01 | 19:10 | U22912 | A20N | ![]() | Бристоль | ![]() | BRS | Ожидается | |
| 7.01 | 19:20 | BY363 | B38M | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | Ожидается | |
| 7.01 | 20:15 | SU419 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 7.01 | 20:35 | U23900 | A21N | ![]() | Милан | ![]() | MXP | Ожидается | |
| 7.01 | 21:25 | W46118 | A21N | ![]() | Ром | ![]() | FCO | Ожидается | |
| 7.01 | 21:30 | 4S3313 | B738 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | Ожидается | |
| 7.01 | 21:30 | MS29 | 73H | ![]() | Каир | ![]() | CAI | Ожидается | |
| 7.01 | 21:40 | UJ703 | A321 | ![]() | Санкт-Петербург | ![]() | LED | Ожидается | |
| 7.01 | 21:55 | SM781 | 773 | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 7.01 | 21:55 | W46364 | A21N | ![]() | Милан | ![]() | MXP | Ожидается | |
| 7.01 | 21:55 | U57114 | B738 | ![]() | Рига | ![]() | RIX | Ожидается | |
| 7.01 | 22:05 | N43360 | 333 | ![]() | Пермь | ![]() | PEE | По расписанию | |
| 7.01 | 23:30 | SM9 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 8.01 | 01:45 | SM907 | 320 | ![]() | Казань | ![]() | KZN | По расписанию | |
| 8.01 | 01:50 | 4S1261 | 738 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
| 8.01 | 01:50 | SM883 | 320 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
| 8.01 | 02:15 | PC639 | 320 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | Ожидается | |
| 8.01 | 02:15 | PC5089 | 320 | ![]() | Анталия | ![]() | AYT | Ожидается | |
| 8.01 | 03:05 | PC569 | 320 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | Ожидается | |
| 8.01 | 03:10 | SM993 | 320 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
| 8.01 | 03:20 | B738 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | Ожидается | ||
| 8.01 | 03:45 | VF256 | B738 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | Ожидается | |
| 8.01 | 04:10 | SU5970 | 73H | ![]() | Пермь | ![]() | PEE | По расписанию | |
| 8.01 | 04:55 | TK699 | 320 | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
| 8.01 | 05:40 | MS21 | 73H | ![]() | Каир | ![]() | CAI | Ожидается | |
| 8.01 | 06:00 | SM16 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 8.01 | 06:00 | SM18 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 8.01 | 07:00 | SM34 | ATR | ![]() | Хургада | ![]() | HRG | По расписанию | |
| 8.01 | 08:30 | SM3 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 8.01 | 08:35 | U61878 | 321 | ![]() | Минеральные Воды | ![]() | MRV | По расписанию | |
| 8.01 | 08:45 | MS23 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 8.01 | 08:45 | SU429 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 8.01 | 09:00 | HV3336 | A21N | ![]() | Амстердам | ![]() | AMS | Ожидается | |
| 8.01 | 10:10 | 3F7422 | 737 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
| 8.01 | 11:00 | 3F7462 | 320 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
| 8.01 | 11:00 | SU901 | 73H | ![]() | Екатеринбург | ![]() | SVX | По расписанию | |
| 8.01 | 11:25 | XQ815 | B738 | ![]() | Измир | ![]() | ADB | По расписанию | |
| 8.01 | 11:40 | W46112 | 32Q | ![]() | Ром | ![]() | FCO | По расписанию | |
| 8.01 | 11:45 | TK701 | 73H | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
| 8.01 | 12:25 | U24242 | 320 | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | Ожидается | |
| 8.01 | 12:55 | WZ4524 | SU9 | ![]() | Минеральные Воды | ![]() | MRV | По расписанию | |
| 8.01 | 13:00 | 4S1265 | 738 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
| 8.01 | 13:15 | U23892 | 320 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | Ожидается | |
| 8.01 | 13:20 | 5F6344 | A320 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | Ожидается | |
| 8.01 | 13:30 | SM5 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 8.01 | 13:55 | SM14 | ATR | ![]() | Хургада | ![]() | HRG | По расписанию | |
| 8.01 | 14:20 | PC631 | 320 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 8.01 | 14:40 | NO4802 | 737 | ![]() | Верона | ![]() | VRN | По расписанию | |
| 8.01 | 14:50 | SV328 | A320 | ![]() | Эр-Рияд | ![]() | RUH | По расписанию | |
| 8.01 | 15:15 | TB3035 | 73H | ![]() | Брюссель | ![]() | BRU | По расписанию | |
| 8.01 | 15:20 | SU427 | 32Q | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 8.01 | 15:25 | MS233 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 8.01 | 15:25 | NO4566 | 737 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | По расписанию | |
| 8.01 | 15:45 | SM905 | 320 | ![]() | Самара | ![]() | KUF | По расписанию | |
| 8.01 | 16:05 | SM13 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 8.01 | 16:35 | SV326 | A320 | ![]() | Джидда | ![]() | JED | По расписанию | |
| 8.01 | 16:40 | 3F7439 | 320 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
| 8.01 | 17:05 | BY309 | 7M8 | ![]() | Бирмингем | ![]() | BHX | По расписанию | |
| 8.01 | 17:30 | 4S3113 | 738 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | По расписанию | |
| 8.01 | 17:40 | U28742 | 321 | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | Ожидается | |
| 8.01 | 17:45 | N43358 | 333 | ![]() | Екатеринбург | ![]() | SVX | По расписанию | |
| 8.01 | 17:45 | SM11 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 8.01 | 17:45 | X36743 | 73H | ![]() | Франкфурт-на-Майне | ![]() | FRA | По расписанию | |
| 8.01 | 17:55 | SU431 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 8.01 | 18:00 | BY841 | 7M8 | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | По расписанию | |
| 8.01 | 18:10 | 3F7442 | 737 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
| 8.01 | 18:10 | U61892 | 321 | ![]() | Минеральные Воды | ![]() | MRV | По расписанию | |
| 8.01 | 18:30 | SM7 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 8.01 | 18:50 | U22612 | 320 | ![]() | Лондон | ![]() | LTN | Ожидается | |
| 8.01 | 19:20 | U23900 | 320 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | Ожидается | |
| 8.01 | 19:30 | BY719 | 7M8 | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | По расписанию | |
| 8.01 | 19:40 | U22254 | 320 | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | Ожидается | |
| 8.01 | 20:00 | W46926 | 32Q | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | По расписанию | |
| 8.01 | 20:50 | SU5962 | 73H | ![]() | Челябинск | ![]() | CEK | По расписанию | |
| 8.01 | 21:20 | NE618 | 320 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | По расписанию | |
| 8.01 | 21:30 | MS29 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 8.01 | 21:45 | 4S5211 | 738 | ![]() | Алматы | ![]() | ALA | По расписанию | |
| 8.01 | 21:45 | W46698 | 32Q | ![]() | Катания | ![]() | CTA | По расписанию | |
| 8.01 | 21:55 | SM781 | 773 | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 8.01 | 21:55 | W46364 | 32Q | ![]() | Милан | ![]() | MXP | По расписанию | |
| 8.01 | 22:10 | SM901 | 320 | ![]() | Санкт-Петербург | ![]() | LED | По расписанию | |
| 8.01 | 22:55 | W95770 | 32Q | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | По расписанию | |
| 8.01 | 23:30 | SM9 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 9.01 | 03:05 | PC569 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 9.01 | 03:45 | VF256 | 32Q | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 9.01 | 04:55 | TK699 | 320 | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
| 9.01 | 05:40 | MS21 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 9.01 | 06:00 | SM11 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 9.01 | 06:00 | SM18 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию |
| дата | время | рейс подробности | тип судна на flightradar24 | страна | город | авиакомпания | расписание по аэропорту | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 | 17:10 | 3F7421 | B738 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | Приземлился | |
| 7.01 | 17:10 | U21599 | A20N | ![]() | Женева | ![]() | GVA | Нет данных | |
| 7.01 | 17:30 | SM6 | AT76 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | Нет данных | |
| 7.01 | 17:40 | U28741 | A20N | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | Задержан | |
| 7.01 | 17:48 | UJ682 | A321 | ![]() | Калининград | ![]() | KGD | Задержан | |
| 7.01 | 18:15 | U22911 | A20N | ![]() | Бристоль | ![]() | BRS | Ожидается | |
| 7.01 | 18:20 | BY362 | B38M | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | Ожидается | |
| 7.01 | 18:30 | W46765 | A21N | ![]() | Венеция | ![]() | VCE | Ожидается | |
| 7.01 | 18:35 | SU916 | B738 | ![]() | Краснодар | ![]() | KRR | Ожидается | |
| 7.01 | 19:40 | U23899 | A21N | ![]() | Милан | ![]() | MXP | Ожидается | |
| 7.01 | 20:50 | MS28 | 73H | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 7.01 | 20:50 | W46117 | A21N | ![]() | Ром | ![]() | FCO | Ожидается | |
| 7.01 | 21:00 | SM10 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 7.01 | 21:00 | SM180 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 7.01 | 21:20 | W46363 | A21N | ![]() | Милан | ![]() | MXP | По расписанию | |
| 7.01 | 21:25 | SM113 | ATR | ![]() | Луксор | ![]() | LXR | По расписанию | |
| 7.01 | 22:30 | SM8 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 7.01 | 23:05 | PC638 | A20N | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 7.01 | 23:40 | 4S1264 | 738 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
| 8.01 | 00:05 | VF257 | B738 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 8.01 | 00:30 | MS20 | 73H | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 8.01 | 00:50 | PC5088 | 320 | ![]() | Анталия | ![]() | AYT | По расписанию | |
| 8.01 | 01:45 | PC568 | A21N | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 8.01 | 02:20 | B738 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | По расписанию | ||
| 8.01 | 03:10 | SU5975 | 73H | ![]() | Уфа | ![]() | UFA | По расписанию | |
| 8.01 | 04:00 | TK698 | 320 | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
| 8.01 | 05:35 | NE617 | 320 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | По расписанию | |
| 8.01 | 07:25 | U61891 | 321 | ![]() | Минеральные Воды | ![]() | MRV | По расписанию | |
| 8.01 | 07:30 | SM2 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 8.01 | 07:35 | SU428 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 8.01 | 08:05 | MS22 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 8.01 | 08:30 | 4S1262 | 738 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
| 8.01 | 09:06 | U57113 | B738 | ![]() | Рига | ![]() | RIX | По расписанию | |
| 8.01 | 09:10 | 3F7421 | 737 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
| 8.01 | 09:25 | SU900 | 73H | ![]() | Екатеринбург | ![]() | SVX | По расписанию | |
| 8.01 | 10:00 | 3F7461 | 320 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
| 8.01 | 10:05 | SM994 | 320 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
| 8.01 | 10:15 | UJ704 | A321 | ![]() | Санкт-Петербург | ![]() | LED | По расписанию | |
| 8.01 | 10:30 | 4S3314 | 738 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | По расписанию | |
| 8.01 | 10:30 | XQ814 | B738 | ![]() | Измир | ![]() | ADB | По расписанию | |
| 8.01 | 10:50 | TK700 | 73H | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
| 8.01 | 10:55 | W46111 | A21N | ![]() | Ром | ![]() | FCO | По расписанию | |
| 8.01 | 11:15 | SM782 | 773 | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 8.01 | 11:40 | U24241 | 320 | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | По расписанию | |
| 8.01 | 12:00 | SM35 | ATR | ![]() | Хургада | ![]() | HRG | По расписанию | |
| 8.01 | 12:05 | WZ4523 | SU9 | ![]() | Минеральные Воды | ![]() | MRV | По расписанию | |
| 8.01 | 12:15 | U23891 | 320 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | По расписанию | |
| 8.01 | 12:20 | 5F6343 | A320 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | По расписанию | |
| 8.01 | 12:30 | SM4 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 8.01 | 12:50 | N43359 | 333 | ![]() | Пермь | ![]() | PEE | По расписанию | |
| 8.01 | 13:15 | PC630 | 320 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 8.01 | 13:30 | SV327 | A320 | ![]() | Эр-Рияд | ![]() | RUH | По расписанию | |
| 8.01 | 13:50 | NO4801 | 737 | ![]() | Верона | ![]() | VRN | По расписанию | |
| 8.01 | 13:50 | SU426 | 32Q | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 8.01 | 13:55 | SM908 | 320 | ![]() | Казань | ![]() | KZN | По расписанию | |
| 8.01 | 14:25 | TB3035 | 73H | ![]() | Луксор | ![]() | LXR | По расписанию | |
| 8.01 | 14:35 | NO4566 | 737 | ![]() | Марса-Алам | ![]() | RMF | По расписанию | |
| 8.01 | 14:45 | SM884 | 320 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
| 8.01 | 14:50 | MS232 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 8.01 | 15:05 | SM12 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 8.01 | 15:25 | SV325 | A320 | ![]() | Джидда | ![]() | JED | По расписанию | |
| 8.01 | 15:40 | 3F7438 | 320 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
| 8.01 | 16:05 | BY308 | 7M8 | ![]() | Бирмингем | ![]() | BHX | По расписанию | |
| 8.01 | 16:25 | SU430 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 8.01 | 16:30 | SM15 | ATR | ![]() | Хургада | ![]() | HRG | По расписанию | |
| 8.01 | 16:45 | X36742 | 73H | ![]() | Франкфурт-на-Майне | ![]() | FRA | По расписанию | |
| 8.01 | 16:50 | U28741 | 321 | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | По расписанию | |
| 8.01 | 17:00 | BY840 | 7M8 | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | По расписанию | |
| 8.01 | 17:10 | 3F7441 | 737 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
| 8.01 | 17:10 | U61877 | 321 | ![]() | Минеральные Воды | ![]() | MRV | По расписанию | |
| 8.01 | 17:30 | SM6 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 8.01 | 17:55 | U22611 | 320 | ![]() | Лондон | ![]() | LTN | По расписанию | |
| 8.01 | 18:30 | BY718 | 7M8 | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | По расписанию | |
| 8.01 | 18:35 | U23899 | 320 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | По расписанию | |
| 8.01 | 18:55 | U22253 | 320 | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | По расписанию | |
| 8.01 | 19:25 | W46925 | 32Q | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | По расписанию | |
| 8.01 | 19:40 | 4S1266 | 738 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
| 8.01 | 19:50 | SU5969 | 73H | ![]() | Пермь | ![]() | PEE | По расписанию | |
| 8.01 | 20:50 | MS28 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 8.01 | 21:00 | SM19 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 8.01 | 21:10 | W46697 | 32Q | ![]() | Катания | ![]() | CTA | По расписанию | |
| 8.01 | 21:20 | W46363 | 32Q | ![]() | Милан | ![]() | MXP | По расписанию | |
| 8.01 | 21:45 | SM10 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 8.01 | 22:20 | W95769 | 32Q | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | По расписанию | |
| 8.01 | 22:30 | SM8 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 8.01 | 23:55 | VF255 | 32Q | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 9.01 | 00:10 | MS20 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 9.01 | 01:45 | PC568 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 9.01 | 03:00 | SM906 | 320 | ![]() | Самара | ![]() | KUF | По расписанию | |
| 9.01 | 04:00 | TK698 | 320 | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
| 9.01 | 05:55 | B29307 | 738 | ![]() | Минск | ![]() | MSQ | По расписанию | |
| 9.01 | 06:00 | MS728 | 333 | ![]() | Москва | ![]() | DME | По расписанию | |
| 9.01 | 06:30 | 4S3114 | 738 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | По расписанию |
Полюбоваться розовыми скалами, покататься на верблюде и поплавать в Голубой дыре
В группе до 12 человек вы проведете насыщенный и полный приключений день на юго-востоке Синайского полуострова! Проедете с ветерком на джипах, заплутаете в извилистых лабиринтах Цветного каньона, оседлаете гордых и неспешных верблюдов, окунетесь в Голубую дыру и заглянете на восточный рынок в Дахабе. Пообедаете на берегу моря и насладитесь волшебными пейзажами.
GPS координаты и маршрут для самостоятельного посещения.
Спасибо за ваш отзыв
Ваш отзыв отправлен на проверку модератору.
Достопримечательности рядом