Погода на неделю - Аэропорт Шарм-эль-Шейха в Шарм-Эль-Шейхе, Египет, Африка.
Погода на неделю - Аэропорт Шарм-эль-Шейха в Шарм-Эль-Шейхе, Египет, Африка.
Время московское. С октября по апрель MSK-1 час
| дата | время | рейс подробности | тип судна на flightradar24 | страна | город | авиакомпания | расписание по аэропорту | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01 | 11:00 | SU901 | B738 | ![]() | Екатеринбург | ![]() | SVX | Вылетел | |
| 18.01 | 11:10 | B28216 | B738 | ![]() | Минск | ![]() | MSQ | Вылетел | |
| 18.01 | 11:25 | SM807 | 320 | ![]() | Ром | ![]() | FCO | Нет данных | |
| 18.01 | 11:25 | XQ815 | B738 | ![]() | Измир | ![]() | ADB | Вылетел | |
| 18.01 | 11:40 | W46112 | A21N | ![]() | Ром | ![]() | FCO | Вылетел | |
| 18.01 | 11:45 | TK701 | A321 | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | Вылетел | |
| 18.01 | 11:55 | PC1789 | A20N | ![]() | Измир | ![]() | ADB | Вылетел | |
| 18.01 | 12:05 | U24242 | A320 | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | Вылетел | |
| 18.01 | 12:05 | W46364 | A21N | ![]() | Милан | ![]() | MXP | Вылетел | |
| 18.01 | 12:15 | SM809 | A20N | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | Вылетел | |
| 18.01 | 12:35 | 2S7307 | 321 | ![]() | Mersin | ![]() | COV | По расписанию | |
| 18.01 | 12:45 | X98704 | A320 | ![]() | Вильнюс | ![]() | VNO | Ожидается | |
| 18.01 | 13:05 | NO7939 | B38M | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | Ожидается | |
| 18.01 | 13:10 | BT782 | BCS3 | ![]() | Рига | ![]() | RIX | Ожидается | |
| 18.01 | 13:20 | 5F6344 | A321 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | Вылетел | |
| 18.01 | 13:25 | B738 | ![]() | Вильнюс | ![]() | VNO | Ожидается | ||
| 18.01 | 13:30 | SM5 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 18.01 | 13:35 | U23892 | A320 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | Ожидается | |
| 18.01 | 13:45 | HN3454 | A320 | ![]() | Таллинн | ![]() | TLL | Ожидается | |
| 18.01 | 13:50 | SM11 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 18.01 | 13:55 | CAT608 | B738 | ![]() | Биллунд | ![]() | BLL | Ожидается | |
| 18.01 | 14:00 | UF1 | CRJ9 | ![]() | Бейрут | ![]() | BEY | Ожидается | |
| 18.01 | 14:05 | CAT630 | B738 | ![]() | Копенгаген | ![]() | CPH | Ожидается | |
| 18.01 | 14:20 | NO7929 | B738 | ![]() | Верона | ![]() | VRN | Ожидается | |
| 18.01 | 14:20 | PC631 | B738 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | Ожидается | |
| 18.01 | 14:30 | HN2962 | A320 | ![]() | Вильнюс | ![]() | VNO | Ожидается | |
| 18.01 | 14:35 | 2U5502 | 75T | ![]() | Ташкент | ![]() | TAS | По расписанию | |
| 18.01 | 14:50 | NO7644 | B38M | ![]() | Ром | ![]() | FCO | Ожидается | |
| 18.01 | 14:50 | TB3073 | B738 | ![]() | Брюссель | ![]() | BRU | Ожидается | |
| 18.01 | 15:00 | SM821 | E90 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | По расписанию | |
| 18.01 | 15:00 | SM807 | A20N | ![]() | Ром | ![]() | FCO | Ожидается | |
| 18.01 | 15:00 | C295 | ![]() | Прага | ![]() | QZK | Ожидается | ||
| 18.01 | 15:05 | U23890 | A20N | ![]() | Милан | ![]() | MXP | Ожидается | |
| 18.01 | 15:20 | SU427 | 32Q | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 18.01 | 15:30 | HH6622 | 321 | ![]() | Ташкент | ![]() | TAS | По расписанию | |
| 18.01 | 15:35 | SU5956 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 18.01 | 16:05 | NO7618 | B38M | ![]() | Болонья | ![]() | BLQ | Ожидается | |
| 18.01 | 16:05 | SM813 | A320 | ![]() | Бари | ![]() | BRI | Ожидается | |
| 18.01 | 16:20 | W95316 | A21N | ![]() | Лондон | ![]() | LTN | Ожидается | |
| 18.01 | 16:30 | MS24 | 737 | ![]() | Хургада | ![]() | HRG | Ожидается | |
| 18.01 | 16:30 | NE616 | A320 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | Ожидается | |
| 18.01 | 16:30 | UJ703 | A321 | ![]() | Санкт-Петербург | ![]() | LED | Ожидается | |
| 18.01 | 16:35 | SV326 | A320 | ![]() | Джидда | ![]() | JED | По расписанию | |
| 18.01 | 16:40 | B738 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | Ожидается | ||
| 18.01 | 17:35 | SU431 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 18.01 | 18:00 | BY319 | B38M | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | Ожидается | |
| 18.01 | 18:00 | U61892 | 321 | ![]() | Минеральные Воды | ![]() | MRV | По расписанию | |
| 18.01 | 18:00 | SM34 | E90 | ![]() | Хургада | ![]() | HRG | По расписанию | |
| 18.01 | 18:30 | SM7 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 18.01 | 18:35 | SU913 | 73H | ![]() | Казань | ![]() | KZN | По расписанию | |
| 18.01 | 18:55 | U22620 | A20N | ![]() | Лондон | ![]() | LTN | Ожидается | |
| 18.01 | 19:00 | U25374 | A21N | ![]() | Берлин | ![]() | BER | Ожидается | |
| 18.01 | 19:40 | W46926 | A21N | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | Ожидается | |
| 18.01 | 20:45 | BY523 | B38M | ![]() | Бирмингем | ![]() | BHX | Ожидается | |
| 18.01 | 21:10 | SM907 | 320 | ![]() | Казань | ![]() | KZN | По расписанию | |
| 18.01 | 21:20 | SU5976 | 73H | ![]() | Уфа | ![]() | UFA | По расписанию | |
| 18.01 | 21:25 | W46118 | A21N | ![]() | Ром | ![]() | FCO | Ожидается | |
| 18.01 | 21:40 | BY407 | B38M | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | Ожидается | |
| 18.01 | 21:45 | N43360 | 333 | ![]() | Пермь | ![]() | PEE | По расписанию | |
| 18.01 | 22:05 | U22254 | A20N | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | Ожидается | |
| 18.01 | 22:05 | U57134 | B738 | ![]() | Каунас | ![]() | KUN | Ожидается | |
| 18.01 | 22:30 | MS29 | 32N | ![]() | Каир | ![]() | CAI | Ожидается | |
| 18.01 | 22:55 | W95770 | A21N | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | Ожидается | |
| 18.01 | 23:30 | NO7547 | 737 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | По расписанию | |
| 18.01 | 23:30 | SM9 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 19.01 | 00:15 | 4S3313 | 738 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | По расписанию | |
| 19.01 | 00:45 | SM1040 | 320 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 19.01 | 01:30 | PC637 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 19.01 | 02:15 | PC5089 | 320 | ![]() | Анталия | ![]() | AYT | По расписанию | |
| 19.01 | 03:05 | PC569 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 19.01 | 03:20 | B738 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | Ожидается | ||
| 19.01 | 03:45 | VF256 | 7M8 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 19.01 | 04:55 | TK699 | 320 | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
| 19.01 | 05:40 | MS21 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 19.01 | 07:00 | MS325 | 333 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 19.01 | 07:40 | SM181 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 19.01 | 08:00 | MS23 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 19.01 | 08:30 | SM3 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 19.01 | 08:45 | SU429 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 19.01 | 11:40 | W46112 | 32Q | ![]() | Ром | ![]() | FCO | По расписанию | |
| 19.01 | 11:40 | W62260 | 32Q | ![]() | Будапешт | ![]() | BUD | По расписанию | |
| 19.01 | 11:45 | SU5968 | 73H | ![]() | Самара | ![]() | KUF | По расписанию | |
| 19.01 | 11:45 | TK701 | 32B | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
| 19.01 | 12:50 | PC631 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 19.01 | 13:20 | HY342 | 32Q | ![]() | Ташкент | ![]() | TAS | По расписанию | |
| 19.01 | 13:20 | 5F6344 | 320 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | По расписанию | |
| 19.01 | 13:30 | SM5 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 19.01 | 14:20 | U23892 | 320 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | Ожидается | |
| 19.01 | 14:50 | SV328 | A320 | ![]() | Эр-Рияд | ![]() | RUH | По расписанию | |
| 19.01 | 15:20 | SU427 | 32Q | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 19.01 | 15:25 | MS25 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 19.01 | 15:45 | SM905 | 320 | ![]() | Самара | ![]() | KUF | По расписанию | |
| 19.01 | 16:20 | W95316 | 32Q | ![]() | Лондон | ![]() | LTN | По расписанию | |
| 19.01 | 17:15 | BA2815 | A320 | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | Ожидается | |
| 19.01 | 17:35 | SU431 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 19.01 | 17:45 | N43358 | 333 | ![]() | Екатеринбург | ![]() | SVX | По расписанию | |
| 19.01 | 18:00 | U27976 | 320 | ![]() | Амстердам | ![]() | AMS | Ожидается | |
| 19.01 | 18:15 | WK144 | 320 | ![]() | Цюрих | ![]() | ZRH | По расписанию | |
| 19.01 | 18:30 | SM7 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 19.01 | 18:45 | U22612 | 320 | ![]() | Лондон | ![]() | LTN | Ожидается |
| дата | время | рейс подробности | тип судна на flightradar24 | страна | город | авиакомпания | расписание по аэропорту | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01 | 11:10 | PC1788 | A20N | ![]() | Измир | ![]() | ADB | Нет данных | |
| 18.01 | 11:10 | 2S7306 | 321 | ![]() | Диярбакыр | ![]() | DIY | Нет данных | |
| 18.01 | 11:20 | U24241 | A320 | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | Нет данных | |
| 18.01 | 11:30 | W46363 | A21N | ![]() | Милан | ![]() | MXP | Нет данных | |
| 18.01 | 11:45 | 4S3114 | B738 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | Нет данных | |
| 18.01 | 11:45 | X98703 | A320 | ![]() | Вильнюс | ![]() | VNO | Нет данных | |
| 18.01 | 12:00 | SM35 | E90 | ![]() | Хургада | ![]() | HRG | По расписанию | |
| 18.01 | 12:05 | B738 | ![]() | Вильнюс | ![]() | VNO | Задержан | ||
| 18.01 | 12:10 | BT781 | BCS3 | ![]() | Рига | ![]() | RIX | Ожидается | |
| 18.01 | 12:15 | NO7546 | B38M | ![]() | Милан | ![]() | MXP | Ожидается | |
| 18.01 | 12:19 | HN3453 | A320 | ![]() | Таллинн | ![]() | TLL | Задержан | |
| 18.01 | 12:20 | 5F6343 | A321 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | Ожидается | |
| 18.01 | 12:30 | U23891 | A320 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | Ожидается | |
| 18.01 | 12:30 | SM4 | AT76 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | Ожидается | |
| 18.01 | 12:45 | CAT607 | B738 | ![]() | Биллунд | ![]() | BLL | Ожидается | |
| 18.01 | 12:49 | CAT629 | B738 | ![]() | Копенгаген | ![]() | CPH | Ожидается | |
| 18.01 | 13:05 | 2U5501 | B753 | ![]() | Ташкент | ![]() | TAS | Задержан | |
| 18.01 | 13:10 | HN2961 | A320 | ![]() | Вильнюс | ![]() | VNO | Ожидается | |
| 18.01 | 13:15 | N43339 | A333 | ![]() | Тюмень | ![]() | TJM | Ожидается | |
| 18.01 | 13:15 | PC630 | B738 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | Задержан | |
| 18.01 | 13:30 | NO7928 | B738 | ![]() | Верона | ![]() | VRN | Ожидается | |
| 18.01 | 13:45 | SM812 | 320 | ![]() | Катания | ![]() | CTA | По расписанию | |
| 18.01 | 13:50 | NO7644 | 737 | ![]() | Марса-Алам | ![]() | RMF | По расписанию | |
| 18.01 | 13:50 | SU426 | A21N | ![]() | Москва | ![]() | SVO | Ожидается | |
| 18.01 | 14:00 | HH6621 | A21N | ![]() | Ташкент | ![]() | TAS | Задержан | |
| 18.01 | 14:10 | TB3073 | 7M8 | ![]() | Марса-Алам | ![]() | RMF | По расписанию | |
| 18.01 | 14:10 | U23889 | A20N | ![]() | Милан | ![]() | MXP | Ожидается | |
| 18.01 | 14:35 | SU5955 | B738 | ![]() | Москва | ![]() | SVO | Задержан | |
| 18.01 | 15:10 | SV325 | A320 | ![]() | Джидда | ![]() | JED | По расписанию | |
| 18.01 | 15:15 | NO7618 | 737 | ![]() | Марса-Алам | ![]() | RMF | По расписанию | |
| 18.01 | 15:24 | 4V7505 | B738 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | По расписанию | |
| 18.01 | 15:40 | W95315 | A21N | ![]() | Лондон | ![]() | LTN | Ожидается | |
| 18.01 | 15:50 | MS24 | 737 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 18.01 | 16:05 | SU430 | B738 | ![]() | Москва | ![]() | SVO | Ожидается | |
| 18.01 | 16:30 | SU912 | B738 | ![]() | Казань | ![]() | KZN | Ожидается | |
| 18.01 | 16:35 | SM816 | E190 | ![]() | Болонья | ![]() | BLQ | По расписанию | |
| 18.01 | 16:54 | U57351 | B738 | ![]() | Lublin | ![]() | LUZ | По расписанию | |
| 18.01 | 17:00 | BY318 | B38M | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | Задержан | |
| 18.01 | 17:00 | U61819 | 321 | ![]() | Адлер | ![]() | AER | По расписанию | |
| 18.01 | 17:25 | SM832 | E90 | ![]() | Милан | ![]() | BGY | По расписанию | |
| 18.01 | 17:30 | SM6 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 18.01 | 17:56 | UF2 | CRJ9 | ![]() | Бейрут | ![]() | BEY | По расписанию | |
| 18.01 | 18:05 | U22619 | A20N | ![]() | Лондон | ![]() | LTN | По расписанию | |
| 18.01 | 18:10 | U25373 | A21N | ![]() | Берлин | ![]() | BER | По расписанию | |
| 18.01 | 19:05 | W46925 | A21N | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | По расписанию | |
| 18.01 | 19:10 | SM811 | A20N | ![]() | Милан | ![]() | BGY | По расписанию | |
| 18.01 | 19:45 | BY522 | B38M | ![]() | Бирмингем | ![]() | BHX | По расписанию | |
| 18.01 | 20:04 | U57347 | B738 | ![]() | Варшава | ![]() | WAW | По расписанию | |
| 18.01 | 20:05 | SM810 | A20N | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | По расписанию | |
| 18.01 | 20:05 | SM35 | E90 | ![]() | Хургада | ![]() | HRG | По расписанию | |
| 18.01 | 20:15 | SM808 | 320 | ![]() | Ром | ![]() | FCO | По расписанию | |
| 18.01 | 20:20 | SU5969 | 73H | ![]() | Пермь | ![]() | PEE | По расписанию | |
| 18.01 | 20:40 | BY406 | B38M | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | По расписанию | |
| 18.01 | 20:50 | W46117 | A21N | ![]() | Ром | ![]() | FCO | По расписанию | |
| 18.01 | 21:15 | U22253 | A20N | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | По расписанию | |
| 18.01 | 21:50 | MS28 | 32N | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 18.01 | 22:20 | W95769 | A21N | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | По расписанию | |
| 18.01 | 22:30 | NO7939 | 737 | ![]() | Бари | ![]() | BRI | По расписанию | |
| 18.01 | 22:30 | SM8 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 18.01 | 23:15 | PC636 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 18.01 | 23:45 | SM814 | A320 | ![]() | Бари | ![]() | BRI | По расписанию | |
| 19.01 | 00:20 | MS120 | 73H | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 19.01 | 00:30 | SM822 | E90 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | По расписанию | |
| 19.01 | 00:50 | PC5088 | 320 | ![]() | Анталия | ![]() | AYT | По расписанию | |
| 19.01 | 01:30 | VF255 | 7M8 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 19.01 | 01:45 | PC568 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 19.01 | 02:04 | B738 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | По расписанию | ||
| 19.01 | 02:45 | SM807 | A20N | ![]() | Милан | ![]() | MXP | По расписанию | |
| 19.01 | 04:00 | TK698 | 320 | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
| 19.01 | 04:28 | UJ704 | A321 | ![]() | Санкт-Петербург | ![]() | LED | По расписанию | |
| 19.01 | 05:05 | NE617 | 320 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | По расписанию | |
| 19.01 | 06:00 | MS728 | 333 | ![]() | Москва | ![]() | DME | По расписанию | |
| 19.01 | 07:15 | MS22 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 19.01 | 07:30 | SM2 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 19.01 | 07:35 | SU428 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 19.01 | 08:31 | 2S4064 | 7M8 | ![]() | Анталия | ![]() | AYT | По расписанию | |
| 19.01 | 09:20 | SM908 | 320 | ![]() | Казань | ![]() | KZN | По расписанию | |
| 19.01 | 10:45 | SU5975 | 73H | ![]() | Уфа | ![]() | UFA | По расписанию | |
| 19.01 | 10:50 | TK700 | 32B | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
| 19.01 | 10:55 | W46111 | 32Q | ![]() | Ром | ![]() | FCO | По расписанию | |
| 19.01 | 10:55 | W62259 | 32Q | ![]() | Будапешт | ![]() | BUD | По расписанию | |
| 19.01 | 11:45 | PC630 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 19.01 | 11:50 | HY341 | 32Q | ![]() | Ташкент | ![]() | TAS | По расписанию | |
| 19.01 | 12:20 | 5F6343 | 320 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | По расписанию | |
| 19.01 | 12:30 | N43359 | 333 | ![]() | Пермь | ![]() | PEE | По расписанию | |
| 19.01 | 12:30 | SM4 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 19.01 | 13:10 | 4S3314 | 738 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | По расписанию | |
| 19.01 | 13:25 | U23891 | 320 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | По расписанию | |
| 19.01 | 13:30 | SV327 | A320 | ![]() | Эр-Рияд | ![]() | RUH | По расписанию | |
| 19.01 | 13:50 | SU426 | 32Q | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 19.01 | 14:45 | MS24 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 19.01 | 15:40 | W95315 | 32Q | ![]() | Лондон | ![]() | LTN | По расписанию | |
| 19.01 | 16:05 | SU430 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 19.01 | 16:10 | BA2814 | A320 | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | По расписанию | |
| 19.01 | 17:15 | U27975 | 320 | ![]() | Амстердам | ![]() | AMS | По расписанию | |
| 19.01 | 17:30 | SM6 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 19.01 | 17:35 | WK144 | 320 | ![]() | Луксор | ![]() | LXR | По расписанию | |
| 19.01 | 17:50 | U22611 | 320 | ![]() | Лондон | ![]() | LTN | По расписанию | |
| 19.01 | 18:00 | D84623 | 73H | ![]() | Стокем | ![]() | ARN | По расписанию | |
| 19.01 | 18:00 | U28741 | 320 | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | По расписанию |
Насыщенное вип-путешествие навстречу истории, природным чудесам и атмосферным локациям
Чтобы перезагрузиться во время пляжного египетского отдыха, исследуйте необыкновенный Синай. С опытными и знающими гидами вы побываете в древнем горном монастыре Св. Екатерины, погуляете по яркому свободному Дахабу, сплаваете на моторной лодке к коралловому рифу и даже сможете взять уроки виндсерфинга и сапбординга. Будет живописно, познавательно и фотогенично!
GPS координаты и маршрут для самостоятельного посещения.
Спасибо за ваш отзыв
Ваш отзыв отправлен на проверку модератору.
Достопримечательности рядом