2-й терминал аэропорта
Аэропорт Шарм-эль-Шейха в Шарм-Эль-Шейхе, Египет, Африка. ( 21.04.2022 )
Погода на неделю - Аэропорт Шарм-эль-Шейха в Шарм-Эль-Шейхе, Египет, Африка.
Погода на неделю - Аэропорт Шарм-эль-Шейха в Шарм-Эль-Шейхе, Египет, Африка.
Время московское. С октября по апрель MSK-1 час
| дата | время | рейс подробности | тип судна на flightradar24 | страна | город | авиакомпания | расписание по аэропорту | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01 | 13:05 | SU5976 | B738 | ![]() | Уфа | ![]() | UFA | Вылетел | |
| 21.01 | 13:20 | HY342 | A21N | ![]() | Ташкент | ![]() | TAS | Вылетел | |
| 21.01 | 13:20 | 5F6344 | A321 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | Ожидается | |
| 21.01 | 13:25 | B738 | ![]() | Вильнюс | ![]() | VNO | Ожидается | ||
| 21.01 | 13:30 | SM5 | AT76 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | Нет данных | |
| 21.01 | 13:35 | SU913 | B738 | ![]() | Казань | ![]() | KZN | Нет данных | |
| 21.01 | 13:35 | U25374 | A21N | ![]() | Берлин | ![]() | BER | Ожидается | |
| 21.01 | 14:05 | U23892 | A320 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | Ожидается | |
| 21.01 | 15:20 | SU427 | 32Q | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 21.01 | 15:25 | MS25 | 737 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | Ожидается | |
| 21.01 | 16:05 | HV5336 | B738 | ![]() | Амстердам | ![]() | AMS | Ожидается | |
| 21.01 | 16:10 | U24242 | A20N | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | Ожидается | |
| 21.01 | 16:20 | W95316 | A21N | ![]() | Лондон | ![]() | LTN | Ожидается | |
| 21.01 | 16:40 | HH6622 | 321 | ![]() | Ташкент | ![]() | TAS | По расписанию | |
| 21.01 | 16:45 | MS727 | 333 | ![]() | Москва | ![]() | DME | Ожидается | |
| 21.01 | 17:35 | SU431 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 21.01 | 17:40 | VF5061 | B38M | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | Ожидается | |
| 21.01 | 18:30 | SM7 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 21.01 | 18:35 | U28742 | A20N | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | Ожидается | |
| 21.01 | 19:05 | W46766 | A21N | ![]() | Венеция | ![]() | VCE | Ожидается | |
| 21.01 | 19:10 | U22912 | A20N | ![]() | Бристоль | ![]() | BRS | Ожидается | |
| 21.01 | 19:20 | BY363 | B38M | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | Ожидается | |
| 21.01 | 20:00 | NE680 | 320 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | По расписанию | |
| 21.01 | 20:15 | SU419 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 21.01 | 21:10 | SM907 | 320 | ![]() | Казань | ![]() | KZN | По расписанию | |
| 21.01 | 21:25 | W46118 | A21N | ![]() | Ром | ![]() | FCO | Ожидается | |
| 21.01 | 21:30 | 4S3313 | 738 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | По расписанию | |
| 21.01 | 21:30 | MS29 | 73H | ![]() | Каир | ![]() | CAI | Ожидается | |
| 21.01 | 23:30 | SM9 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.01 | 01:50 | 4S1261 | 738 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
| 22.01 | 01:50 | SM883 | 320 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
| 22.01 | 02:15 | PC639 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | Ожидается | |
| 22.01 | 02:15 | PC5089 | 320 | ![]() | Анталия | ![]() | AYT | Ожидается | |
| 22.01 | 03:05 | PC569 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 22.01 | 03:10 | SM993 | 320 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
| 22.01 | 03:45 | VF256 | 7M8 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 22.01 | 04:10 | SU5970 | 73H | ![]() | Пермь | ![]() | PEE | По расписанию | |
| 22.01 | 04:55 | TK699 | 319 | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
| 22.01 | 05:40 | MS21 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.01 | 06:00 | SM16 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.01 | 07:00 | SM34 | ATR | ![]() | Хургада | ![]() | HRG | По расписанию | |
| 22.01 | 08:10 | U61878 | 321 | ![]() | Минеральные Воды | ![]() | MRV | По расписанию | |
| 22.01 | 08:30 | SM3 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.01 | 08:45 | SU429 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 22.01 | 08:55 | MS23 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.01 | 11:00 | SU901 | 73H | ![]() | Екатеринбург | ![]() | SVX | По расписанию | |
| 22.01 | 11:25 | XQ815 | B738 | ![]() | Измир | ![]() | ADB | По расписанию | |
| 22.01 | 11:40 | B28196 | 738 | ![]() | Минск | ![]() | MSQ | По расписанию | |
| 22.01 | 11:40 | W46112 | 32Q | ![]() | Ром | ![]() | FCO | По расписанию | |
| 22.01 | 11:45 | TK701 | 32B | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
| 22.01 | 12:25 | U24242 | 320 | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | Ожидается | |
| 22.01 | 13:15 | U23892 | 321 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | Ожидается | |
| 22.01 | 13:20 | 5F6344 | 320 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | По расписанию | |
| 22.01 | 13:30 | SM5 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.01 | 13:55 | SM14 | ATR | ![]() | Хургада | ![]() | HRG | По расписанию | |
| 22.01 | 14:20 | PC631 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 22.01 | 14:50 | SV328 | A320 | ![]() | Эр-Рияд | ![]() | RUH | По расписанию | |
| 22.01 | 15:15 | TB3035 | 73H | ![]() | Брюссель | ![]() | BRU | По расписанию | |
| 22.01 | 15:20 | SU427 | 32Q | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 22.01 | 15:30 | MS233 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.01 | 15:45 | SM905 | 320 | ![]() | Самара | ![]() | KUF | По расписанию | |
| 22.01 | 15:50 | N43358 | 333 | ![]() | Екатеринбург | ![]() | SVX | По расписанию | |
| 22.01 | 16:05 | SM13 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.01 | 16:35 | SV326 | A320 | ![]() | Джидда | ![]() | JED | По расписанию | |
| 22.01 | 17:05 | BY309 | 7M8 | ![]() | Бирмингем | ![]() | BHX | По расписанию | |
| 22.01 | 17:30 | 4S3113 | 738 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | По расписанию | |
| 22.01 | 17:45 | SM11 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.01 | 17:45 | X36743 | 73H | ![]() | Франкфурт-на-Майне | ![]() | FRA | По расписанию | |
| 22.01 | 17:55 | SU431 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 22.01 | 18:00 | BY841 | 7M8 | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | По расписанию | |
| 22.01 | 18:30 | U61892 | 321 | ![]() | Минеральные Воды | ![]() | MRV | По расписанию | |
| 22.01 | 18:30 | SM7 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.01 | 18:50 | U22612 | 320 | ![]() | Лондон | ![]() | LTN | Ожидается | |
| 22.01 | 19:30 | BY719 | 7M8 | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | По расписанию | |
| 22.01 | 19:40 | U22254 | 320 | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | Ожидается | |
| 22.01 | 20:00 | W46926 | 32Q | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | По расписанию | |
| 22.01 | 20:50 | SU5962 | 73H | ![]() | Челябинск | ![]() | CEK | По расписанию | |
| 22.01 | 21:30 | MS29 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.01 | 21:45 | 4S5211 | 738 | ![]() | Алматы | ![]() | ALA | По расписанию | |
| 22.01 | 21:45 | W46698 | 32Q | ![]() | Катания | ![]() | CTA | По расписанию | |
| 22.01 | 21:55 | SM781 | 773 | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 22.01 | 22:10 | SM901 | 320 | ![]() | Санкт-Петербург | ![]() | LED | По расписанию | |
| 22.01 | 22:55 | W95770 | 32Q | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | По расписанию | |
| 22.01 | 23:30 | SM9 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию |
| дата | время | рейс подробности | тип судна на flightradar24 | страна | город | авиакомпания | расписание по аэропорту | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01 | 13:05 | U23891 | A320 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | Нет данных | |
| 21.01 | 13:50 | SU426 | A21N | ![]() | Москва | ![]() | SVO | Ожидается | |
| 21.01 | 14:50 | MS24 | B738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | Ожидается | |
| 21.01 | 15:05 | HV5335 | B738 | ![]() | Амстердам | ![]() | AMS | Ожидается | |
| 21.01 | 15:05 | U24241 | A20N | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | Задержан | |
| 21.01 | 15:10 | HH6621 | A21N | ![]() | Ташкент | ![]() | TAS | Ожидается | |
| 21.01 | 15:40 | 4S5214 | 738 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
| 21.01 | 15:40 | W95315 | A21N | ![]() | Лондон | ![]() | LTN | Ожидается | |
| 21.01 | 15:45 | MS324 | A333 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 21.01 | 16:05 | SU430 | B738 | ![]() | Москва | ![]() | SVO | Ожидается | |
| 21.01 | 16:40 | VF5060 | B38M | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | Ожидается | |
| 21.01 | 17:30 | SM6 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 21.01 | 17:40 | U28741 | A20N | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | Ожидается | |
| 21.01 | 17:48 | UJ682 | 320 | ![]() | Калининград | ![]() | KGD | По расписанию | |
| 21.01 | 18:15 | U22911 | A20N | ![]() | Бристоль | ![]() | BRS | Ожидается | |
| 21.01 | 18:20 | BY362 | B38M | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | Ожидается | |
| 21.01 | 18:30 | W46765 | A21N | ![]() | Венеция | ![]() | VCE | По расписанию | |
| 21.01 | 18:35 | SU916 | 73H | ![]() | Краснодар | ![]() | KRR | По расписанию | |
| 21.01 | 20:50 | MS28 | 73H | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 21.01 | 20:50 | W46117 | A21N | ![]() | Ром | ![]() | FCO | По расписанию | |
| 21.01 | 21:25 | SM113 | ATR | ![]() | Луксор | ![]() | LXR | По расписанию | |
| 21.01 | 22:30 | SM8 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 21.01 | 23:05 | PC638 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 22.01 | 00:05 | VF257 | 7M8 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 22.01 | 00:30 | MS20 | 73H | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.01 | 00:50 | PC5088 | 320 | ![]() | Анталия | ![]() | AYT | По расписанию | |
| 22.01 | 01:45 | PC568 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 22.01 | 03:10 | SU5975 | 73H | ![]() | Уфа | ![]() | UFA | По расписанию | |
| 22.01 | 04:00 | TK698 | 319 | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
| 22.01 | 07:25 | U61891 | 321 | ![]() | Минеральные Воды | ![]() | MRV | По расписанию | |
| 22.01 | 07:30 | SM2 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.01 | 07:35 | SU428 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 22.01 | 08:10 | MS22 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.01 | 08:15 | NE681 | 320 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | По расписанию | |
| 22.01 | 08:30 | 4S1262 | 738 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
| 22.01 | 09:20 | SM908 | 320 | ![]() | Казань | ![]() | KZN | По расписанию | |
| 22.01 | 09:25 | SU900 | 73H | ![]() | Екатеринбург | ![]() | SVX | По расписанию | |
| 22.01 | 10:05 | SM994 | 320 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
| 22.01 | 10:30 | 4S3314 | 738 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | По расписанию | |
| 22.01 | 10:30 | XQ814 | B738 | ![]() | Измир | ![]() | ADB | По расписанию | |
| 22.01 | 10:40 | B28195 | 738 | ![]() | Минск | ![]() | MSQ | По расписанию | |
| 22.01 | 10:50 | TK700 | 32B | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
| 22.01 | 10:55 | W46111 | 32Q | ![]() | Ром | ![]() | FCO | По расписанию | |
| 22.01 | 11:15 | SM782 | 773 | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 22.01 | 11:40 | U24241 | 320 | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | По расписанию | |
| 22.01 | 12:00 | SM35 | ATR | ![]() | Хургада | ![]() | HRG | По расписанию | |
| 22.01 | 12:15 | U23891 | 321 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | По расписанию | |
| 22.01 | 12:20 | 5F6343 | 320 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | По расписанию | |
| 22.01 | 12:30 | SM4 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.01 | 13:15 | PC630 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 22.01 | 13:30 | SV327 | A320 | ![]() | Эр-Рияд | ![]() | RUH | По расписанию | |
| 22.01 | 13:50 | SU426 | 32Q | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 22.01 | 14:25 | TB3035 | 73H | ![]() | Луксор | ![]() | LXR | По расписанию | |
| 22.01 | 14:45 | SM884 | 320 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
| 22.01 | 14:50 | MS232 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.01 | 15:15 | SV325 | A320 | ![]() | Джидда | ![]() | JED | По расписанию | |
| 22.01 | 16:05 | BY308 | 7M8 | ![]() | Бирмингем | ![]() | BHX | По расписанию | |
| 22.01 | 16:25 | SU430 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 22.01 | 16:30 | SM15 | ATR | ![]() | Хургада | ![]() | HRG | По расписанию | |
| 22.01 | 16:45 | X36742 | 73H | ![]() | Франкфурт-на-Майне | ![]() | FRA | По расписанию | |
| 22.01 | 17:00 | BY840 | 7M8 | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | По расписанию | |
| 22.01 | 17:10 | SM12 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.01 | 17:30 | U61877 | 321 | ![]() | Минеральные Воды | ![]() | MRV | По расписанию | |
| 22.01 | 17:30 | SM6 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.01 | 17:55 | U22611 | 320 | ![]() | Лондон | ![]() | LTN | По расписанию | |
| 22.01 | 18:30 | BY718 | 7M8 | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | По расписанию | |
| 22.01 | 18:55 | U22253 | 320 | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | По расписанию | |
| 22.01 | 19:25 | W46925 | 32Q | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | По расписанию | |
| 22.01 | 19:50 | SU5969 | 73H | ![]() | Пермь | ![]() | PEE | По расписанию | |
| 22.01 | 20:50 | MS28 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.01 | 21:10 | W46697 | 32Q | ![]() | Катания | ![]() | CTA | По расписанию | |
| 22.01 | 21:45 | SM10 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.01 | 22:20 | W95769 | 32Q | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | По расписанию | |
| 22.01 | 22:30 | SM8 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 22.01 | 23:55 | VF255 | 320 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 23.01 | 00:30 | MS20 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 23.01 | 01:45 | PC568 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию |
GPS координаты и маршрут для самостоятельного посещения.
Спасибо за ваш отзыв
Ваш отзыв отправлен на проверку модератору.
Достопримечательности рядом