Ежегодно аэропорт Офира (официальное название аэропорта Шарм-Эль-Шейх) обслуживает 10 миллионов пассажиров.
Аэропорт Офира расположен в 18 км северо-восточнее города Шарм-Эль-Шейх и обслуживает крупнейшую курортную зону Египта.
С 1968 года аэропорт использовался, как военно-воздушная база для израильских войск. После подписания в марте 1979 года Египетско-израильские отношения> египетско-израильского мирного договора и вывода Израилем войск с Синайского полуострова аэропорт стал использоваться как гражданский.
В аэропорту Шарм-Эль-Шейх 2 пассажирских терминала. Анонсированное в 2008 году строительство 3 терминала так и не было завершено.
Онлайн табло прилета и вылета
Время московское. С октября по апрель MSK-1 час
дата | время | рейс подробности | тип судна на flightradar24 | страна | город | авиакомпания | расписание по аэропорту | статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10 | 02:25 | PC639 | 321 | Стамбул | SAW | Нет данных | |||
30.10 | 02:35 | SM771 | A20N | Ташкент | TAS | Вылетел | |||
30.10 | 02:45 | 4S5511 | 738 | Бишкек | FRU | Нет данных | |||
30.10 | 03:10 | LO6680 | B38M | Варшава | WAW | Вылетел | |||
30.10 | 03:45 | PC643 | A21N | Стамбул | SAW | Ожидается | |||
30.10 | 04:05 | PC635 | A21N | Стамбул | SAW | Ожидается | |||
30.10 | 04:35 | VF256 | A321 | Стамбул | SAW | Ожидается | |||
30.10 | 05:40 | MS21 | 73H | Каир | CAI | Ожидается | |||
30.10 | 06:05 | TK699 | A321 | Стамбул | IST | Ожидается | |||
30.10 | 07:00 | SM112 | ATR | Луксор | LXR | По расписанию | |||
30.10 | 07:20 | UJ681 | A321 | Калининград | KGD | Ожидается | |||
30.10 | 08:25 | SU5556 | 737 | Москва | SVO | По расписанию | |||
30.10 | 09:00 | MS23 | 73H | Каир | CAI | Ожидается | |||
30.10 | 09:30 | SM3 | ATR | Каир | CAI | По расписанию | |||
30.10 | 09:45 | SU429 | 32Q | Москва | SVO | Ожидается | |||
30.10 | 10:00 | R5816 | 320 | Амман | AMM | По расписанию | |||
30.10 | 10:00 | JEI434 | LJ35 | Дубровник | DBV | Ожидается | |||
30.10 | 10:00 | H7346 | B738 | Кишинёв | RMO | Ожидается | |||
30.10 | 11:00 | J256 | A20N | Баку | GYD | Ожидается | |||
30.10 | 12:05 | U61820 | 32Q | Адлер | AER | Ожидается | |||
30.10 | 12:25 | KC7936 | 320 | Атырау | GUW | По расписанию | |||
30.10 | 12:50 | SU735 | A333 | Санкт-Петербург | LED | По расписанию | |||
30.10 | 13:55 | U24242 | A20N | Неаполь | NAP | Ожидается | |||
30.10 | 14:20 | HY342 | 32Q | Ташкент | TAS | По расписанию | |||
30.10 | 14:20 | SU5576 | 737 | Уфа | UFA | По расписанию | |||
30.10 | 14:30 | SM5 | ATR | Каир | CAI | По расписанию | |||
30.10 | 14:50 | 2S1323 | 7M8 | Анталия | AYT | По расписанию | |||
30.10 | 14:55 | U25374 | A320 | Берлин | BER | Ожидается | |||
30.10 | 15:20 | U23892 | A21N | Милан | MXP | Ожидается | |||
30.10 | 16:00 | SV328 | A320 | Эр-Рияд | RUH | По расписанию | |||
30.10 | 16:30 | MS25 | 738 | Каир | CAI | По расписанию | |||
30.10 | 16:45 | SU427 | 77W | Москва | SVO | По расписанию | |||
30.10 | 17:35 | SV326 | A321 | Джидда | JED | По расписанию | |||
30.10 | 18:00 | MS727 | 333 | Москва | DME | По расписанию | |||
30.10 | 18:10 | NO3462 | 737 | Верона | VRN | По расписанию | |||
30.10 | 18:35 | U22612 | 320 | Лондон | LTN | Ожидается | |||
30.10 | 19:00 | U21600 | 32N | Женева | GVA | Ожидается | |||
30.10 | 19:10 | B28196 | 738 | Минск | MSQ | По расписанию | |||
30.10 | 19:30 | SM7 | ATR | Каир | CAI | По расписанию | |||
30.10 | 19:40 | U28742 | 320 | Лондон | LGW | Ожидается | |||
30.10 | 20:00 | 4S3115 | 738 | Москва | SVO | По расписанию | |||
30.10 | 20:10 | U22912 | 320 | Бристоль | BRS | Ожидается | |||
30.10 | 20:15 | X98704 | A320 | Вильнюс | VNO | Ожидается | |||
30.10 | 21:05 | U22254 | 320 | Манчестер | MAN | Ожидается | |||
30.10 | 21:15 | U61824 | 32Q | Москва | DME | Ожидается | |||
30.10 | 21:25 | B738 | Вильнюс | VNO | Ожидается | ||||
30.10 | 21:35 | U23900 | 320 | Милан | MXP | Ожидается | |||
30.10 | 22:00 | 4S5213 | 738 | Астана | NQZ | По расписанию | |||
30.10 | 22:30 | W46364 | 32Q | Милан | MXP | По расписанию | |||
30.10 | 22:35 | MS29 | 738 | Каир | CAI | По расписанию | |||
30.10 | 22:40 | BY227 | 7M8 | Бристоль | BRS | По расписанию | |||
30.10 | 23:20 | SM905 | 320 | Самара | KUF | По расписанию | |||
30.10 | 23:25 | ZF930 | 75W | Уфа | UFA | По расписанию | |||
30.10 | 23:30 | BY653 | 7M8 | Лондон | LGW | По расписанию | |||
30.10 | 23:30 | W95316 | 32Q | Лондон | LTN | По расписанию | |||
30.10 | 23:59 | BY503 | 7S8 | Бирмингем | BHX | По расписанию | |||
31.10 | 00:00 | BY503 | 7S8 | Бирмингем | BHX | По расписанию | |||
31.10 | 00:15 | BY363 | 7S8 | Манчестер | MAN | По расписанию | |||
31.10 | 00:30 | SM9 | ATR | Каир | CAI | По расписанию | |||
31.10 | 02:25 | PC639 | 321 | Стамбул | SAW | По расписанию | |||
31.10 | 02:50 | SM883 | 320 | Астана | NQZ | По расписанию | |||
31.10 | 03:15 | PC643 | 321 | Стамбул | SAW | Ожидается | |||
31.10 | 03:30 | PC5089 | 320 | Анталия | AYT | Ожидается | |||
31.10 | 04:05 | PC635 | 321 | Стамбул | SAW | Ожидается | |||
31.10 | 04:10 | SM993 | 320 | Ереван | EVN | По расписанию | |||
31.10 | 04:30 | FT261 | 738 | Ереван | EVN | По расписанию | |||
31.10 | 04:45 | VF256 | 321 | Стамбул | SAW | По расписанию | |||
31.10 | 05:40 | MS21 | 738 | Каир | CAI | По расписанию | |||
31.10 | 06:05 | TK699 | 32Q | Стамбул | IST | По расписанию | |||
31.10 | 06:40 | SU5570 | 73H | Екатеринбург | SVX | По расписанию | |||
31.10 | 06:50 | B28216 | 738 | Минск | MSQ | По расписанию | |||
31.10 | 08:00 | SM34 | ATR | Александрия | HBE | По расписанию | |||
31.10 | 08:50 | WZ4522 | SU9 | Минеральные Воды | MRV | По расписанию | |||
31.10 | 09:00 | MS23 | 738 | Каир | CAI | По расписанию | |||
31.10 | 09:30 | SM3 | ATR | Каир | CAI | По расписанию | |||
31.10 | 09:50 | WZ3026 | 772 | Москва | DME | По расписанию | |||
31.10 | 10:25 | YK4282 | 737 | Бишкек | FRU | По расписанию | |||
31.10 | 10:50 | SM1910 | 320 | Хургада | HRG | По расписанию | |||
31.10 | 11:00 | R5816 | 320 | Амман | AMM | По расписанию | |||
31.10 | 12:25 | XQ815 | 73H | Измир | ADB | По расписанию | |||
31.10 | 12:30 | IA192 | CR9 | Багдад | BGW | По расписанию | |||
31.10 | 13:00 | SM1994 | 320 | Каир | CAI | По расписанию | |||
31.10 | 13:00 | SM181 | 320 | Каир | CAI | По расписанию | |||
31.10 | 13:40 | NO4915 | 737 | Неаполь | NAP | По расписанию | |||
31.10 | 13:40 | U24242 | 320 | Неаполь | NAP | Ожидается | |||
31.10 | 14:20 | U23892 | 321 | Милан | MXP | Ожидается | |||
31.10 | 14:30 | SM5 | ATR | Каир | CAI | По расписанию | |||
31.10 | 14:40 | 2S1133 | 7M8 | Анталия | AYT | По расписанию | |||
31.10 | 14:55 | SM14 | ATR | Хургада | HRG | По расписанию | |||
31.10 | 15:00 | TB3102 | B738 | Брюссель | BRU | По расписанию | |||
31.10 | 15:15 | NO4422 | 737 | Болонья | BLQ | По расписанию |
дата | время | рейс подробности | тип судна на flightradar24 | страна | город | авиакомпания | расписание по аэропорту | статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10 | 05:00 | TK698 | A321 | Стамбул | IST | Ожидается | |||
30.10 | 06:15 | U61823 | A21N | Москва | DME | Ожидается | |||
30.10 | 07:10 | MS728 | A333 | Москва | DME | Ожидается | |||
30.10 | 07:25 | SU5565 | B738 | Казань | KZN | Ожидается | |||
30.10 | 07:45 | U57345 | A320 | Катовице | KTW | По расписанию | |||
30.10 | 08:10 | 2S1168 | 7M8 | Анталия | AYT | По расписанию | |||
30.10 | 08:15 | MS22 | 73H | Каир | CAI | По расписанию | |||
30.10 | 08:30 | SM2 | ATR | Каир | CAI | По расписанию | |||
30.10 | 08:35 | SU428 | A21N | Москва | SVO | Ожидается | |||
30.10 | 08:37 | U57131 | A320 | Вильнюс | VNO | По расписанию | |||
30.10 | 09:00 | R5815 | 320 | Амман | AMM | По расписанию | |||
30.10 | 09:07 | H7345 | B738 | Кишинёв | RMO | По расписанию | |||
30.10 | 10:00 | J255 | A20N | Баку | GYD | По расписанию | |||
30.10 | 10:50 | U61865 | A21N | Казань | KZN | По расписанию | |||
30.10 | 11:10 | 4S5214 | 738 | Астана | NQZ | По расписанию | |||
30.10 | 11:15 | SU734 | A333 | Санкт-Петербург | LED | По расписанию | |||
30.10 | 11:40 | KC7935 | 320 | Атырау | GUW | По расписанию | |||
30.10 | 12:15 | SM904 | 320 | Москва | SVO | По расписанию | |||
30.10 | 12:50 | HY341 | 32Q | Ташкент | TAS | По расписанию | |||
30.10 | 13:10 | U24241 | A20N | Неаполь | NAP | По расписанию | |||
30.10 | 13:20 | SU5965 | 73H | Nizhny Novgorod | GOJ | По расписанию | |||
30.10 | 13:30 | SM4 | ATR | Каир | CAI | По расписанию | |||
30.10 | 14:05 | U25373 | A320 | Берлин | BER | По расписанию | |||
30.10 | 14:20 | U23891 | A21N | Милан | MXP | По расписанию | |||
30.10 | 14:40 | SM882 | 320 | Алматы | ALA | По расписанию | |||
30.10 | 14:40 | SV327 | A320 | Эр-Рияд | RUH | По расписанию | |||
30.10 | 14:45 | SM772 | 320 | Ташкент | TAS | По расписанию | |||
30.10 | 15:15 | 4S5512 | 738 | Бишкек | FRU | По расписанию | |||
30.10 | 15:15 | SU426 | 77W | Москва | SVO | По расписанию | |||
30.10 | 15:45 | MS24 | 738 | Каир | CAI | По расписанию | |||
30.10 | 16:10 | SV325 | A321 | Джидда | JED | По расписанию | |||
30.10 | 17:20 | NO3462 | 737 | Марса-Алам | RMF | По расписанию | |||
30.10 | 17:23 | UJ682 | A321 | Калининград | KGD | По расписанию | |||
30.10 | 17:45 | U22611 | 320 | Лондон | LTN | По расписанию | |||
30.10 | 18:00 | U21599 | 32N | Женева | GVA | По расписанию | |||
30.10 | 18:10 | B28195 | 738 | Минск | MSQ | По расписанию | |||
30.10 | 18:30 | SM6 | ATR | Каир | CAI | По расписанию | |||
30.10 | 18:45 | U28741 | 320 | Лондон | LGW | По расписанию | |||
30.10 | 19:15 | U22911 | 320 | Бристоль | BRS | По расписанию | |||
30.10 | 19:15 | X98703 | A320 | Вильнюс | VNO | По расписанию | |||
30.10 | 19:45 | U61819 | 32Q | Адлер | AER | По расписанию | |||
30.10 | 20:05 | U22253 | 320 | Манчестер | MAN | По расписанию | |||
30.10 | 20:07 | B738 | Вильнюс | VNO | По расписанию | ||||
30.10 | 20:50 | U23899 | 320 | Милан | MXP | По расписанию | |||
30.10 | 21:35 | SM1909 | 320 | Хургада | HRG | По расписанию | |||
30.10 | 21:40 | BY226 | B38M | Бристоль | BRS | По расписанию | |||
30.10 | 21:50 | MS28 | 738 | Каир | CAI | По расписанию | |||
30.10 | 21:55 | W46363 | A21N | Милан | MXP | По расписанию | |||
30.10 | 21:55 | ZF929 | 75V | Уфа | UFA | По расписанию | |||
30.10 | 22:15 | SM113 | ATR | Луксор | LXR | По расписанию | |||
30.10 | 22:30 | BY652 | 7M8 | Лондон | LGW | По расписанию | |||
30.10 | 22:50 | W95315 | 32Q | Лондон | LTN | По расписанию | |||
30.10 | 23:00 | BY502 | 7S8 | Бирмингем | BHX | По расписанию | |||
30.10 | 23:15 | BY362 | 7S8 | Манчестер | MAN | По расписанию | |||
30.10 | 23:30 | SM8 | ATR | Каир | CAI | По расписанию | |||
31.10 | 00:35 | MS20 | 738 | Каир | CAI | По расписанию | |||
31.10 | 00:45 | PC638 | 321 | Стамбул | SAW | По расписанию | |||
31.10 | 00:45 | PC638 | 321 | Стамбул | SAW | По расписанию | |||
31.10 | 01:20 | VF255 | 321 | Стамбул | SAW | По расписанию | |||
31.10 | 01:55 | PC5088 | 320 | Анталия | AYT | По расписанию | |||
31.10 | 02:45 | PC632 | 321 | Стамбул | SAW | По расписанию | |||
31.10 | 04:25 | SU5575 | 73H | Уфа | UFA | По расписанию | |||
31.10 | 05:00 | TK698 | 32Q | Стамбул | IST | По расписанию | |||
31.10 | 05:50 | B28215 | 738 | Минск | MSQ | По расписанию | |||
31.10 | 07:30 | 2S1324 | 7M8 | Анталия | AYT | По расписанию | |||
31.10 | 07:50 | WZ4521 | SU9 | Минеральные Воды | MRV | По расписанию | |||
31.10 | 08:05 | WZ3025 | 772 | Москва | DME | По расписанию | |||
31.10 | 08:20 | MS22 | 738 | Каир | CAI | По расписанию | |||
31.10 | 08:30 | SM2 | ATR | Каир | CAI | По расписанию | |||
31.10 | 08:45 | 4S3116 | 738 | Москва | SVO | По расписанию | |||
31.10 | 08:55 | YK4281 | 737 | Бишкек | FRU | По расписанию | |||
31.10 | 10:00 | R5815 | 320 | Амман | AMM | По расписанию | |||
31.10 | 10:30 | IA191 | CR9 | Багдад | BGW | По расписанию | |||
31.10 | 10:45 | SM906 | 320 | Самара | KUF | По расписанию | |||
31.10 | 11:05 | SM994 | 320 | Ереван | EVN | По расписанию | |||
31.10 | 11:10 | 4S5214 | 738 | Астана | NQZ | По расписанию | |||
31.10 | 11:15 | FT262 | 738 | Ереван | EVN | По расписанию | |||
31.10 | 11:30 | XQ814 | 73H | Измир | ADB | По расписанию | |||
31.10 | 12:50 | NO4480 | 737 | Милан | MXP | По расписанию | |||
31.10 | 12:55 | U24241 | 320 | Неаполь | NAP | По расписанию | |||
31.10 | 13:00 | SM35 | ATR | Александрия | HBE | По расписанию | |||
31.10 | 13:20 | U23891 | 321 | Милан | MXP | По расписанию | |||
31.10 | 13:30 | SM4 | ATR | Каир | CAI | По расписанию | |||
31.10 | 14:25 | NO4422 | 737 | Марса-Алам | RMF | По расписанию | |||
31.10 | 14:35 | TB3101 | B738 | Брюссель | BRU | По расписанию | |||
31.10 | 14:40 | SV327 | A320 | Эр-Рияд | RUH | По расписанию | |||
31.10 | 15:15 | SU426 | 77W | Москва | SVO | По расписанию | |||
31.10 | 15:20 | U61891 | 32Q | Москва | DME | По расписанию | |||
31.10 | 15:35 | WK144 | 320 | Луксор | LXR | По расписанию |
Отзывы и комментарии
Этот отзыв отражает субъективное мнение посетителя сайта, а не официальную позицию FOTO-TOURS.
Этот отзыв отражает субъективное мнение посетителя сайта, а не официальную позицию FOTO-TOURS.
Этот отзыв отражает субъективное мнение посетителя сайта, а не официальную позицию FOTO-TOURS.