Погода на неделю - Аэропорт Шарм-эль-Шейха в Шарм-Эль-Шейхе, Египет, Африка.
Погода на неделю - Аэропорт Шарм-эль-Шейха в Шарм-Эль-Шейхе, Египет, Африка.
Время московское. С октября по апрель MSK-1 час
| дата | время | рейс подробности | тип судна на flightradar24 | страна | город | авиакомпания | расписание по аэропорту | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01 | 06:15 | SM811 | A20N | ![]() | Катания | ![]() | CTA | Ожидается | |
| 11.01 | 06:25 | SU5970 | 73H | ![]() | Пермь | ![]() | PEE | По расписанию | |
| 11.01 | 07:30 | SM815 | A20N | ![]() | Болонья | ![]() | BLQ | Ожидается | |
| 11.01 | 07:45 | SM831 | E190 | ![]() | Милан | ![]() | BGY | Ожидается | |
| 11.01 | 08:00 | MS23 | 73H | ![]() | Каир | ![]() | CAI | Ожидается | |
| 11.01 | 08:10 | SM34 | ATR | ![]() | Хургада | ![]() | HRG | По расписанию | |
| 11.01 | 08:20 | 5F6342 | A320 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | Ожидается | |
| 11.01 | 08:25 | WZ4524 | SU9 | ![]() | Минеральные Воды | ![]() | MRV | По расписанию | |
| 11.01 | 08:30 | SM3 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 11.01 | 09:00 | U61820 | 321 | ![]() | Адлер | ![]() | AER | По расписанию | |
| 11.01 | 10:00 | J256 | A320 | ![]() | Баку | ![]() | GYD | Ожидается | |
| 11.01 | 10:45 | U57348 | B738 | ![]() | Варшава | ![]() | WAW | Ожидается | |
| 11.01 | 11:00 | 3F7462 | 737 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
| 11.01 | 11:00 | SU901 | 73H | ![]() | Екатеринбург | ![]() | SVX | По расписанию | |
| 11.01 | 11:00 | PC24 | ![]() | Бари | ![]() | BRI | Ожидается | ||
| 11.01 | 11:25 | SM807 | 320 | ![]() | Ром | ![]() | FCO | По расписанию | |
| 11.01 | 11:40 | W46112 | A321 | ![]() | Ром | ![]() | FCO | Ожидается | |
| 11.01 | 11:45 | TK701 | A320 | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | Ожидается | |
| 11.01 | 11:55 | PC1789 | A20N | ![]() | Измир | ![]() | ADB | Ожидается | |
| 11.01 | 12:05 | NO7966 | B38M | ![]() | Милан | ![]() | MXP | Ожидается | |
| 11.01 | 12:05 | U24242 | A320 | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | Ожидается | |
| 11.01 | 12:15 | SM809 | 320 | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | По расписанию | |
| 11.01 | 12:20 | A20N | ![]() | Берлин | ![]() | BER | Ожидается | ||
| 11.01 | 12:45 | X98704 | A320 | ![]() | Вильнюс | ![]() | VNO | Ожидается | |
| 11.01 | 13:05 | NO7939 | B38M | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | Ожидается | |
| 11.01 | 13:10 | BT782 | BCS3 | ![]() | Рига | ![]() | RIX | Ожидается | |
| 11.01 | 13:20 | 5F6344 | A320 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | Ожидается | |
| 11.01 | 13:25 | B738 | ![]() | Вильнюс | ![]() | VNO | Ожидается | ||
| 11.01 | 13:30 | SM5 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 11.01 | 13:35 | U23892 | A320 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | Ожидается | |
| 11.01 | 13:45 | HN3454 | A320 | ![]() | Таллинн | ![]() | TLL | Ожидается | |
| 11.01 | 13:50 | SM11 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 11.01 | 13:55 | CAT608 | B738 | ![]() | Биллунд | ![]() | BLL | Ожидается | |
| 11.01 | 14:05 | CAT630 | B738 | ![]() | Копенгаген | ![]() | CPH | Ожидается | |
| 11.01 | 14:20 | NO7929 | B738 | ![]() | Верона | ![]() | VRN | Ожидается | |
| 11.01 | 14:20 | PC631 | 320 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | Ожидается | |
| 11.01 | 14:30 | HN2962 | A320 | ![]() | Вильнюс | ![]() | VNO | Ожидается | |
| 11.01 | 14:35 | 2U5502 | 75T | ![]() | Ташкент | ![]() | TAS | По расписанию | |
| 11.01 | 14:45 | NO7644 | B38M | ![]() | Ром | ![]() | FCO | Ожидается | |
| 11.01 | 14:50 | TB3073 | B38M | ![]() | Брюссель | ![]() | BRU | Ожидается | |
| 11.01 | 15:00 | SM821 | E90 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | По расписанию | |
| 11.01 | 15:05 | U23890 | 320 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | Ожидается | |
| 11.01 | 15:20 | SU427 | 32Q | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 11.01 | 15:30 | HH6622 | 321 | ![]() | Ташкент | ![]() | TAS | По расписанию | |
| 11.01 | 15:35 | SU5956 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 11.01 | 15:50 | N43358 | 333 | ![]() | Екатеринбург | ![]() | SVX | По расписанию | |
| 11.01 | 15:50 | SU415 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 11.01 | 16:05 | NO7618 | 737 | ![]() | Болонья | ![]() | BLQ | По расписанию | |
| 11.01 | 16:05 | SM813 | 320 | ![]() | Бари | ![]() | BRI | По расписанию | |
| 11.01 | 16:20 | W95316 | A21N | ![]() | Лондон | ![]() | LTN | Ожидается | |
| 11.01 | 16:30 | MS24 | 737 | ![]() | Хургада | ![]() | HRG | Ожидается | |
| 11.01 | 16:35 | SV326 | A321 | ![]() | Джидда | ![]() | JED | По расписанию | |
| 11.01 | 16:50 | NE616 | 320 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | По расписанию | |
| 11.01 | 17:35 | SU431 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 11.01 | 18:00 | SM819 | E90 | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | По расписанию | |
| 11.01 | 18:00 | BY319 | B38M | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | Ожидается | |
| 11.01 | 18:00 | U61892 | 321 | ![]() | Минеральные Воды | ![]() | MRV | По расписанию | |
| 11.01 | 18:30 | SM7 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 11.01 | 18:35 | SU913 | 73H | ![]() | Казань | ![]() | KZN | По расписанию | |
| 11.01 | 18:55 | U22620 | 320 | ![]() | Лондон | ![]() | LTN | Ожидается | |
| 11.01 | 19:00 | U25374 | A320 | ![]() | Берлин | ![]() | BER | Ожидается | |
| 11.01 | 19:30 | SM2813 | E90 | ![]() | Бари | ![]() | BRI | По расписанию | |
| 11.01 | 19:40 | W46926 | A21N | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | Ожидается | |
| 11.01 | 20:45 | BY523 | 7M8 | ![]() | Бирмингем | ![]() | BHX | По расписанию | |
| 11.01 | 21:20 | SU5976 | 73H | ![]() | Уфа | ![]() | UFA | По расписанию | |
| 11.01 | 21:25 | W46118 | 32Q | ![]() | Ром | ![]() | FCO | По расписанию | |
| 11.01 | 21:40 | BY407 | 7M8 | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | По расписанию | |
| 11.01 | 21:55 | SM781 | 773 | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 11.01 | 21:55 | W46364 | 32Q | ![]() | Милан | ![]() | MXP | По расписанию | |
| 11.01 | 22:05 | U22254 | 320 | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | Ожидается | |
| 11.01 | 22:35 | MS29 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 11.01 | 22:55 | W95770 | 32Q | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | По расписанию | |
| 11.01 | 23:30 | NO7547 | 737 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | По расписанию | |
| 11.01 | 23:30 | SM9 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.01 | 00:15 | 4S3313 | 738 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | По расписанию | |
| 12.01 | 01:30 | PC637 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 12.01 | 01:45 | SM907 | 320 | ![]() | Казань | ![]() | KZN | По расписанию | |
| 12.01 | 02:15 | PC5089 | 320 | ![]() | Анталия | ![]() | AYT | По расписанию | |
| 12.01 | 03:05 | PC569 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 12.01 | 03:45 | VF256 | 32Q | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 12.01 | 04:00 | SM1817 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.01 | 04:10 | SM1803 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.01 | 05:40 | MS21 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.01 | 06:25 | NE618 | 320 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | По расписанию | |
| 12.01 | 07:00 | MS325 | 333 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.01 | 07:30 | SM181 | E90 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.01 | 08:00 | MS23 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.01 | 08:30 | SM3 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.01 | 08:45 | SU429 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 12.01 | 11:40 | W46112 | 32Q | ![]() | Ром | ![]() | FCO | По расписанию | |
| 12.01 | 11:40 | W62260 | 32Q | ![]() | Будапешт | ![]() | BUD | По расписанию | |
| 12.01 | 11:45 | SU5968 | 73H | ![]() | Самара | ![]() | KUF | По расписанию | |
| 12.01 | 11:45 | TK701 | 73H | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
| 12.01 | 12:30 | B28196 | 738 | ![]() | Минск | ![]() | MSQ | По расписанию | |
| 12.01 | 12:50 | PC631 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 12.01 | 13:20 | HY342 | 32Q | ![]() | Ташкент | ![]() | TAS | По расписанию | |
| 12.01 | 13:20 | 5F6344 | 320 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | По расписанию | |
| 12.01 | 13:25 | 2S133 | 7M8 | ![]() | Анталия | ![]() | AYT | По расписанию | |
| 12.01 | 13:30 | SM5 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.01 | 14:20 | U23892 | 321 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | Ожидается |
| дата | время | рейс подробности | тип судна на flightradar24 | страна | город | авиакомпания | расписание по аэропорту | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01 | 06:45 | U57355 | B738 | ![]() | Катовице | ![]() | KTW | Задержан | |
| 11.01 | 06:57 | UJ682 | A321 | ![]() | Калининград | ![]() | KGD | Задержан | |
| 11.01 | 07:10 | SM15 | AT76 | ![]() | Хургада | ![]() | HRG | Ожидается | |
| 11.01 | 07:15 | MS22 | B738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | Ожидается | |
| 11.01 | 07:20 | 5F6341 | A320 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | Ожидается | |
| 11.01 | 07:25 | WZ4523 | SU95 | ![]() | Минеральные Воды | ![]() | MRV | Ожидается | |
| 11.01 | 07:30 | SM2 | AT76 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | Ожидается | |
| 11.01 | 08:00 | U61891 | A321 | ![]() | Минеральные Воды | ![]() | MRV | Задержан | |
| 11.01 | 08:23 | U57133 | B738 | ![]() | Каунас | ![]() | KUN | Задержан | |
| 11.01 | 08:30 | 4S1262 | B738 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | Ожидается | |
| 11.01 | 09:00 | J255 | A320 | ![]() | Баку | ![]() | GYD | Ожидается | |
| 11.01 | 09:05 | N43353 | A333 | ![]() | Уфа | ![]() | UFA | Ожидается | |
| 11.01 | 09:05 | NE619 | A320 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | Задержан | |
| 11.01 | 09:25 | SU900 | B738 | ![]() | Екатеринбург | ![]() | SVX | Ожидается | |
| 11.01 | 10:00 | 3F7461 | B738 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | Ожидается | |
| 11.01 | 10:05 | SM994 | 320 | ![]() | Ереван | ![]() | EVN | По расписанию | |
| 11.01 | 10:50 | SM902 | A20N | ![]() | Санкт-Петербург | ![]() | LED | Задержан | |
| 11.01 | 10:50 | TK700 | A321 | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
| 11.01 | 10:55 | W46111 | A321 | ![]() | Ром | ![]() | FCO | По расписанию | |
| 11.01 | 11:10 | PC1788 | A20N | ![]() | Измир | ![]() | ADB | По расписанию | |
| 11.01 | 11:15 | NO7965 | B38M | ![]() | Милан | ![]() | MXP | По расписанию | |
| 11.01 | 11:15 | SM782 | B773 | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 11.01 | 11:20 | U24241 | A320 | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | По расписанию | |
| 11.01 | 11:45 | 4S3114 | B738 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | Задержан | |
| 11.01 | 11:45 | X98703 | A320 | ![]() | Вильнюс | ![]() | VNO | По расписанию | |
| 11.01 | 12:00 | SM35 | ATR | ![]() | Хургада | ![]() | HRG | По расписанию | |
| 11.01 | 12:10 | BT781 | BCS3 | ![]() | Рига | ![]() | RIX | По расписанию | |
| 11.01 | 12:11 | B738 | ![]() | Вильнюс | ![]() | VNO | По расписанию | ||
| 11.01 | 12:15 | NO7546 | B38M | ![]() | Милан | ![]() | MXP | По расписанию | |
| 11.01 | 12:20 | 5F6343 | A320 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | По расписанию | |
| 11.01 | 12:28 | HN3453 | A320 | ![]() | Таллинн | ![]() | TLL | По расписанию | |
| 11.01 | 12:30 | U23891 | A320 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | По расписанию | |
| 11.01 | 12:30 | SM4 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 11.01 | 12:38 | CAT607 | B738 | ![]() | Биллунд | ![]() | BLL | По расписанию | |
| 11.01 | 12:48 | CAT629 | B738 | ![]() | Копенгаген | ![]() | CPH | По расписанию | |
| 11.01 | 13:05 | 2U5501 | 75T | ![]() | Ташкент | ![]() | TAS | По расписанию | |
| 11.01 | 13:15 | PC630 | A20N | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 11.01 | 13:18 | HN2961 | A320 | ![]() | Вильнюс | ![]() | VNO | По расписанию | |
| 11.01 | 13:30 | NO7928 | B738 | ![]() | Верона | ![]() | VRN | По расписанию | |
| 11.01 | 13:45 | SM812 | A20N | ![]() | Катания | ![]() | CTA | По расписанию | |
| 11.01 | 13:50 | SU426 | 32Q | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 11.01 | 13:55 | NO7644 | 737 | ![]() | Марса-Алам | ![]() | RMF | По расписанию | |
| 11.01 | 14:00 | HH6621 | 321 | ![]() | Ташкент | ![]() | TAS | По расписанию | |
| 11.01 | 14:10 | TB3073 | 7M8 | ![]() | Марса-Алам | ![]() | RMF | По расписанию | |
| 11.01 | 14:10 | U23889 | A320 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | По расписанию | |
| 11.01 | 14:35 | SU5955 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 11.01 | 14:50 | SU414 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | Отменен | |
| 11.01 | 15:10 | SV325 | A321 | ![]() | Джидда | ![]() | JED | По расписанию | |
| 11.01 | 15:15 | NO7618 | 737 | ![]() | Марса-Алам | ![]() | RMF | По расписанию | |
| 11.01 | 15:40 | W95315 | A21N | ![]() | Лондон | ![]() | LTN | По расписанию | |
| 11.01 | 15:50 | MS24 | 737 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 11.01 | 16:05 | SU430 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 11.01 | 16:30 | SU912 | 73H | ![]() | Казань | ![]() | KZN | По расписанию | |
| 11.01 | 16:35 | SM816 | A20N | ![]() | Болонья | ![]() | BLQ | По расписанию | |
| 11.01 | 17:00 | BY318 | B38M | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | По расписанию | |
| 11.01 | 17:00 | U61819 | 321 | ![]() | Адлер | ![]() | AER | По расписанию | |
| 11.01 | 17:25 | SM832 | E190 | ![]() | Милан | ![]() | BGY | По расписанию | |
| 11.01 | 17:30 | SM6 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 11.01 | 18:05 | U22619 | A20N | ![]() | Лондон | ![]() | LTN | По расписанию | |
| 11.01 | 18:10 | U25373 | A320 | ![]() | Берлин | ![]() | BER | По расписанию | |
| 11.01 | 19:05 | W46925 | A21N | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | По расписанию | |
| 11.01 | 19:45 | BY522 | B38M | ![]() | Бирмингем | ![]() | BHX | По расписанию | |
| 11.01 | 20:05 | SM810 | 320 | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | По расписанию | |
| 11.01 | 20:09 | U57347 | B738 | ![]() | Варшава | ![]() | WAW | По расписанию | |
| 11.01 | 20:15 | SM808 | 320 | ![]() | Ром | ![]() | FCO | По расписанию | |
| 11.01 | 20:20 | SU5969 | 73H | ![]() | Пермь | ![]() | PEE | По расписанию | |
| 11.01 | 20:40 | BY406 | B38M | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | По расписанию | |
| 11.01 | 20:50 | W46117 | A321 | ![]() | Ром | ![]() | FCO | По расписанию | |
| 11.01 | 21:15 | U22253 | 320 | ![]() | Манчестер | ![]() | MAN | По расписанию | |
| 11.01 | 21:20 | W46363 | A21N | ![]() | Милан | ![]() | MXP | По расписанию | |
| 11.01 | 21:55 | MS28 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 11.01 | 22:20 | W95769 | A21N | ![]() | Лондон | ![]() | LGW | По расписанию | |
| 11.01 | 22:30 | NO7939 | 737 | ![]() | Бари | ![]() | BRI | По расписанию | |
| 11.01 | 22:30 | SM8 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 11.01 | 23:15 | PC636 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 11.01 | 23:45 | SM814 | 320 | ![]() | Бари | ![]() | BRI | По расписанию | |
| 12.01 | 00:20 | MS120 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.01 | 00:30 | SM822 | E90 | ![]() | Милан | ![]() | MXP | По расписанию | |
| 12.01 | 00:50 | PC5088 | 320 | ![]() | Анталия | ![]() | AYT | По расписанию | |
| 12.01 | 01:30 | VF255 | 32Q | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 12.01 | 01:45 | PC568 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 12.01 | 01:50 | SM820 | E90 | ![]() | Неаполь | ![]() | NAP | По расписанию | |
| 12.01 | 03:10 | SM2814 | E90 | ![]() | Бари | ![]() | BRI | По расписанию | |
| 12.01 | 05:05 | NE617 | 320 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | По расписанию | |
| 12.01 | 06:00 | MS728 | 333 | ![]() | Москва | ![]() | DME | По расписанию | |
| 12.01 | 07:15 | MS22 | 738 | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.01 | 07:30 | SM2 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.01 | 07:35 | SU428 | 73H | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
| 12.01 | 08:31 | 2S4064 | 7M8 | ![]() | Анталия | ![]() | AYT | По расписанию | |
| 12.01 | 10:25 | N43357 | 333 | ![]() | Екатеринбург | ![]() | SVX | По расписанию | |
| 12.01 | 10:45 | SU5975 | 73H | ![]() | Уфа | ![]() | UFA | По расписанию | |
| 12.01 | 10:50 | TK700 | 73H | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
| 12.01 | 10:55 | W46111 | 32Q | ![]() | Ром | ![]() | FCO | По расписанию | |
| 12.01 | 10:55 | W62259 | 32Q | ![]() | Будапешт | ![]() | BUD | По расписанию | |
| 12.01 | 11:30 | B28195 | 738 | ![]() | Минск | ![]() | MSQ | По расписанию | |
| 12.01 | 11:45 | PC630 | 321 | ![]() | Стамбул | ![]() | SAW | По расписанию | |
| 12.01 | 11:50 | HY341 | 32Q | ![]() | Ташкент | ![]() | TAS | По расписанию | |
| 12.01 | 12:20 | 5F6343 | 320 | ![]() | Кишинёв | ![]() | RMO | По расписанию | |
| 12.01 | 12:30 | SM4 | ATR | ![]() | Каир | ![]() | CAI | По расписанию | |
| 12.01 | 13:10 | 4S3314 | 738 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | По расписанию |
Насыщенное вип-путешествие навстречу истории, природным чудесам и атмосферным локациям
Чтобы перезагрузиться во время пляжного египетского отдыха, исследуйте необыкновенный Синай. С опытными и знающими гидами вы побываете в древнем горном монастыре Св. Екатерины, погуляете по яркому свободному Дахабу, сплаваете на моторной лодке к коралловому рифу и даже сможете взять уроки виндсерфинга и сапбординга. Будет живописно, познавательно и фотогенично!
GPS координаты и маршрут для самостоятельного посещения.
Спасибо за ваш отзыв
Ваш отзыв отправлен на проверку модератору.
Достопримечательности рядом