Аэропорт имеет современные терминалы и предлагает широкий спектр услуг пассажирам, включая рестораны, магазины, банкоматы и обмен валюты. Также в аэропорту есть VIP-зал, который предоставляет комфортные условия для пассажиров, путешествующих бизнес-классом или имеющих высокий статус в программе лояльности авиакомпаний.
Аэропорт Алматы обслуживает множество международных и внутренних рейсов, связывая Казахстан с другими странами мира. Он является базой для авиакомпаний Air Astana, Flydubai, SCAT Airlines и других.
Также стоит отметить, что аэропорт Алматы имеет хорошее транспортное сообщение с городом. Существуют автобусные маршруты, которые связывают аэропорт с различными районами Алматы, а также такси и прокат автомобилей доступны для пассажиров.
Вот некоторая общая информация о международном аэропорте Алматы:
1. Коды: IATA: ALA ICAO: UAAA
2. Местоположение: Аэропорт находится в южной части города Алматы, к юго-востоку от центральной части города.
3. Терминалы: Аэропорт имеет два терминала: международный (Terminal 1) и внутренний (Terminal 2).
4. Обслуживаемые направления: Международный аэропорт Алматы обслуживает широкий спектр международных и внутренних рейсов.
5. Сервисы и удобства: В аэропорте предоставляются различные услуги, такие как кафе и рестораны, магазины, обмен валют, банкоматы, аптеки, багажные службы и др.
6. Транспорт: Из аэропорта можно добраться в центр города с помощью такси, автобусов и других видов транспорта.
7. Развитие: Аэропорт постоянно развивается и модернизируется для обеспечения более комфортного обслуживания пассажиров.
8. Компании-перевозчики: Множество авиакомпаний обслуживают регулярные и чартерные рейсы через международный аэропорт Алматы.
9. Бизнес-зона: В аэропорте также предоставляются услуги для бизнес-пассажиров, включая конференц-залы и другие удобства.
ОНЛАЙН-ТАБЛО ПРИЛЕТА И ВЫЛЕТА
Подробности рейса, запись полета и онлайн отслеживание рейса, расписание полётов и покупка билетов.
дата | время | рейс подробности | тип судна на flightradar24 | страна | город | авиакомпания | расписание по аэропорту | статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11 | 12:05 | DV747 | B733 | Астана | NQZ | Вылетел | |||
21.11 | 12:05 | DV1703 | B39M | Астана | NQZ | Вылетел | |||
21.11 | 12:25 | WZ1074 | SU95 | Екатеринбург | SVX | Вылетел | |||
21.11 | 12:40 | KC641 | A21N | Астана | NQZ | Вылетел | |||
21.11 | 13:00 | D073 | B763 | Leipzig | LEJ | Ожидается | |||
21.11 | 13:10 | RH9486 | 33X | Гонконг | HKG | По расписанию | |||
21.11 | 13:10 | TK6784 | 33X | Гонконг | HKG | По расписанию | |||
21.11 | 13:10 | 3V802 | B744 | Льеж | LGG | Вылетел | |||
21.11 | 13:15 | IQ360 | DH4 | Астана | NQZ | По расписанию | |||
21.11 | 13:45 | 3V517 | B744 | Leipzig | LEJ | Ожидается | |||
21.11 | 13:55 | TK6640 | A310 | Стамбул | IST | Ожидается | |||
21.11 | 14:00 | MR412 | E90 | Улан-Батор | UBN | Ожидается | |||
21.11 | 14:10 | KC985 | A21N | Kyzylorda | KZO | Ожидается | |||
21.11 | 14:20 | KC7141 | 320 | Костанай | KSN | Ожидается | |||
21.11 | 14:20 | W14627 | 320 | Костанай | KSN | По расписанию | |||
21.11 | 14:25 | DV713 | 738 | Астана | NQZ | Ожидается | |||
21.11 | 14:45 | KC7055 | 320 | Астана | NQZ | Ожидается | |||
21.11 | 14:55 | IQ354 | DH4 | Астана | NQZ | По расписанию | |||
21.11 | 15:00 | RH9493 | 33X | Стамбул | IST | По расписанию | |||
21.11 | 15:00 | 7L73 | 74N | Чжэнчжоу | CGO | По расписанию | |||
21.11 | 15:10 | KC953 | 321 | Астана | NQZ | Ожидается | |||
21.11 | 15:10 | G9252 | 320 | Шарджа | SHJ | Ожидается | |||
21.11 | 15:20 | KC7202 | 320 | Атырау | GUW | Ожидается | |||
21.11 | 15:20 | W14656 | 320 | Атырау | GUW | По расписанию | |||
21.11 | 15:55 | KC7153 | 320 | Семипалатинск | PLX | По расписанию | |||
21.11 | 15:55 | W14762 | 320 | Семипалатинск | PLX | По расписанию | |||
21.11 | 16:10 | DV731 | 738 | Актау | SCO | По расписанию | |||
21.11 | 16:15 | TK6494 | 33F | Сеул | ICN | По расписанию | |||
21.11 | 16:20 | TK6480 | 77X | Шанхай | PVG | По расписанию | |||
21.11 | 16:30 | KC7057 | 320 | Астана | NQZ | Ожидается | |||
21.11 | 16:35 | KC995 | 767 | Астана | NQZ | Ожидается | |||
21.11 | 17:15 | KC109 | 320 | Бишкек | FRU | Ожидается | |||
21.11 | 17:20 | KC131 | 320 | Душанбе | DYU | Ожидается | |||
21.11 | 17:25 | KC7171 | 320 | Oskemen | UKK | По расписанию | |||
21.11 | 17:50 | KC129 | 32Q | Ташкент | TAS | По расписанию | |||
21.11 | 17:50 | KC991 | 321 | Астана | NQZ | Ожидается | |||
21.11 | 18:05 | DV815 | 7M8 | Москва | VKO | По расписанию | |||
21.11 | 18:25 | DV711 | 7M8 | Aktobe | AKX | По расписанию | |||
21.11 | 19:00 | RH9493 | 33X | Стамбул | IST | По расписанию | |||
21.11 | 19:00 | D7601 | A333 | Куала-Лумпур | KUL | Ожидается | |||
21.11 | 19:15 | KC881 | 321 | Oral | URA | По расписанию | |||
21.11 | 19:25 | KC855 | 32Q | Астана | NQZ | По расписанию | |||
21.11 | 20:25 | CZ6012 | 7M8 | Урумчи | URC | По расписанию | |||
21.11 | 20:25 | KC7123 | 320 | Караганда | KGF | По расписанию | |||
21.11 | 20:30 | KC859 | 32Q | Актау | SCO | По расписанию | |||
21.11 | 20:40 | RH325 | 33X | Льеж | LGG | По расписанию | |||
21.11 | 20:40 | 5W7170 | 321 | Абу Даби | AUH | По расписанию | |||
21.11 | 21:10 | DV718 | 733 | Shymkent | CIT | По расписанию | |||
21.11 | 21:15 | KC267 | 32Q | Пекин | PEK | По расписанию | |||
21.11 | 21:35 | KC111 | 320 | Баку | GYD | По расписанию | |||
21.11 | 21:40 | KC7061 | 320 | Астана | NQZ | По расписанию | |||
21.11 | 21:45 | KC161 | 32Q | Пху Куок | PQC | По расписанию | |||
21.11 | 22:05 | KC7105 | 320 | Shymkent | CIT | По расписанию | |||
21.11 | 22:05 | W14616 | 320 | Shymkent | CIT | По расписанию | |||
21.11 | 22:20 | SU1947 | 73H | Москва | SVO | По расписанию | |||
21.11 | 23:05 | KC7333 | 320 | Астана | NQZ | По расписанию | |||
21.11 | 23:10 | HY766 | 32Q | Ташкент | TAS | По расписанию | |||
21.11 | 23:15 | KC955 | 321 | Астана | NQZ | По расписанию | |||
21.11 | 23:15 | CZ5098 | 32Q | Пекин | PKX | По расписанию | |||
21.11 | 23:30 | DV733 | 738 | Астана | NQZ | По расписанию | |||
21.11 | 23:40 | CZ8062 | 738 | Сиань | XIY | По расписанию | |||
21.11 | 23:45 | SU6722 | 319 | Krasnoyarsk | KJA | Ожидается | |||
21.11 | 23:55 | TK6781 | 33F | Стамбул | IST | По расписанию | |||
22.11 | 00:05 | KC7175 | 320 | Актау | SCO | По расписанию | |||
22.11 | 00:20 | KC931 | 32Q | Бангкок | BKK | По расписанию | |||
22.11 | 00:25 | KC909 | 767 | Сеул | ICN | По расписанию | |||
22.11 | 00:30 | KC563 | 767 | Пхукет | HKT | По расписанию | |||
22.11 | 00:45 | LH648 | 343 | Астана | NQZ | Ожидается | |||
22.11 | 01:35 | 6E1802 | A21N | Delhi | DEL | По расписанию | |||
22.11 | 02:50 | OZ793 | 74F | Лондон | STN | По расписанию | |||
22.11 | 02:50 | 4S5212 | 738 | Шарм-эль-Шейх | SSH | По расписанию | |||
22.11 | 02:50 | OZ794 | 74F | Лондон | STN | По расписанию | |||
22.11 | 03:00 | QR390 | 320 | Доха | DOH | По расписанию | |||
22.11 | 03:20 | OZ789 | 74C | Вена | VIE | По расписанию | |||
22.11 | 03:20 | KC263 | 32Q | Медина | MED | По расписанию | |||
22.11 | 03:20 | OZ790 | 74F | Вена | VIE | По расписанию | |||
22.11 | 03:55 | FZ1722 | 7M8 | Дубай | DXB | По расписанию | |||
22.11 | 04:30 | DV757 | 735 | Taraz | DMB | По расписанию | |||
22.11 | 04:30 | OZ789 | 74F | Вена | VIE | По расписанию | |||
22.11 | 04:30 | OZ790 | 74F | Вена | VIE | По расписанию | |||
22.11 | 05:15 | FZ1854 | 7M8 | Дубай | DXB | По расписанию | |||
22.11 | 05:25 | DV703 | 738 | Астана | NQZ | По расписанию | |||
22.11 | 05:30 | KC7103 | 320 | Shymkent | CIT | По расписанию | |||
22.11 | 05:30 | W14614 | 320 | Shymkent | CIT | По расписанию | |||
22.11 | 05:50 | KC651 | 320 | Астана | NQZ | По расписанию | |||
22.11 | 06:05 | RH9492 | 33X | Гонконг | HKG | По расписанию | |||
22.11 | 06:05 | TK6788 | 33X | Гонконг | HKG | По расписанию | |||
22.11 | 06:10 | DV725 | 738 | Oskemen | UKK | По расписанию | |||
22.11 | 06:15 | PC101 | 320 | Стамбул | SAW | Ожидается | |||
22.11 | 06:30 | KC7051 | 320 | Астана | NQZ | По расписанию | |||
22.11 | 06:30 | W14600 | 320 | Астана | NQZ | По расписанию | |||
22.11 | 06:35 | DV745 | 738 | Shymkent | CIT | По расписанию | |||
22.11 | 06:40 | TK351 | 333 | Стамбул | IST | Ожидается | |||
22.11 | 06:45 | KC877 | 321 | Атырау | GUW | По расписанию | |||
22.11 | 06:55 | KC971 | 320 | Shymkent | CIT | По расписанию | |||
22.11 | 07:05 | KC851 | 321 | Астана | NQZ | По расписанию | |||
22.11 | 07:10 | KC899 | 767 | Дубай | DXB | По расписанию | |||
22.11 | 07:35 | DV739 | 733 | Жезказган | DZN | По расписанию | |||
22.11 | 07:55 | W14651 | 320 | Aktobe | AKX | По расписанию | |||
22.11 | 08:05 | IQ415 | DH4 | Oskemen | UKK | По расписанию |
дата | время | рейс подробности | тип судна на flightradar24 | страна | город | авиакомпания | расписание по аэропорту | статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11 | 12:00 | KC7152 | A320 | Семипалатинск | PLX | Приземлился | |||
21.11 | 12:15 | 3V517 | B744 | Гонконг | HKG | Приземлился | |||
21.11 | 12:30 | DV714 | B738 | Астана | NQZ | Приземлился | |||
21.11 | 12:30 | MR411 | E190 | Улан-Батор | UBN | Приземлился | |||
21.11 | 12:35 | KC624 | A21N | Астана | NQZ | Приземлился | |||
21.11 | 12:40 | IQ436 | DH4 | Kyzylorda | KZO | Нет данных | |||
21.11 | 12:55 | KC7166 | A320 | Oral | URA | Приземлился | |||
21.11 | 12:55 | W14638 | 320 | Oral | URA | По расписанию | |||
21.11 | 13:10 | IQ416 | DH4 | Oskemen | UKK | По расписанию | |||
21.11 | 13:30 | RH9493 | 33X | Гонконг | HKG | По расписанию | |||
21.11 | 13:30 | TK6789 | 33X | Гонконг | HKG | По расписанию | |||
21.11 | 14:05 | KC878 | A21N | Атырау | GUW | Ожидается | |||
21.11 | 14:10 | G9251 | A320 | Шарджа | SHJ | Приземлился | |||
21.11 | 14:10 | PO766 | 74Y | Гонконг | HKG | По расписанию | |||
21.11 | 14:15 | KC7056 | A320 | Астана | NQZ | Задержан | |||
21.11 | 14:30 | DV494 | 738 | Стамбул | IST | По расписанию | |||
21.11 | 14:40 | KC128 | A320 | Ташкент | TAS | Ожидается | |||
21.11 | 14:45 | TK6494 | 33F | Стамбул | IST | По расписанию | |||
21.11 | 14:50 | KC910 | B763 | Сеул | ICN | Ожидается | |||
21.11 | 14:55 | DV707 | 738 | Shymkent | CIT | По расписанию | |||
21.11 | 15:00 | 7L875 | 74Y | Баку | GYD | По расписанию | |||
21.11 | 15:00 | KC7132 | A320 | Павлодар | PWQ | Ожидается | |||
21.11 | 15:00 | W14626 | 320 | Павлодар | PWQ | По расписанию | |||
21.11 | 15:10 | KC908 | A20N | Delhi | DEL | Ожидается | |||
21.11 | 15:15 | KC7162 | 320 | Turkistan | HSA | По расписанию | |||
21.11 | 15:20 | KC932 | A21N | Бангкок | BKK | Ожидается | |||
21.11 | 15:40 | KC302 | 320 | Oskemen | UKK | По расписанию | |||
21.11 | 15:50 | KC864 | A21N | Aktobe | AKX | Ожидается | |||
21.11 | 15:50 | KC162 | A21N | Пху Куок | PQC | Ожидается | |||
21.11 | 16:15 | KC564 | B763 | Пхукет | HKT | Ожидается | |||
21.11 | 16:30 | DV770 | 7M8 | Атырау | GUW | По расписанию | |||
21.11 | 16:35 | KC854 | 32Q | Астана | NQZ | По расписанию | |||
21.11 | 16:45 | TK6528 | B77L | Стамбул | IST | Ожидается | |||
21.11 | 17:30 | RH9493 | A332 | Гонконг | HKG | По расписанию | |||
21.11 | 17:40 | D7600 | A333 | Куала-Лумпур | KUL | Ожидается | |||
21.11 | 17:55 | KC642 | 321 | Астана | NQZ | По расписанию | |||
21.11 | 18:35 | KC986 | 32Q | Kyzylorda | KZO | По расписанию | |||
21.11 | 18:55 | CZ6011 | 7M8 | Урумчи | URC | По расписанию | |||
21.11 | 19:10 | RH325 | 33X | Гонконг | HKG | По расписанию | |||
21.11 | 19:20 | KC898 | 767 | Дубай | DXB | По расписанию | |||
21.11 | 19:25 | DV758 | 735 | Taraz | DMB | По расписанию | |||
21.11 | 19:50 | KC954 | 321 | Астана | NQZ | По расписанию | |||
21.11 | 19:50 | 5W7169 | 321 | Абу Даби | AUH | По расписанию | |||
21.11 | 19:55 | KC142 | 320 | Тбилиси | TBS | По расписанию | |||
21.11 | 19:55 | KC7142 | 320 | Костанай | KSN | По расписанию | |||
21.11 | 20:00 | KC110 | 320 | Бишкек | FRU | По расписанию | |||
21.11 | 20:05 | KC7154 | 320 | Семипалатинск | PLX | По расписанию | |||
21.11 | 20:05 | W14763 | 320 | Семипалатинск | PLX | По расписанию | |||
21.11 | 20:10 | DV726 | 738 | Oskemen | UKK | По расписанию | |||
21.11 | 20:15 | TK6785 | 33X | Стамбул | IST | По расписанию | |||
21.11 | 20:35 | DV734 | 737 | Астана | NQZ | По расписанию | |||
21.11 | 20:50 | KC7058 | 320 | Астана | NQZ | По расписанию | |||
21.11 | 21:00 | SU1946 | 737 | Москва | SVO | По расписанию | |||
21.11 | 21:10 | DV748 | 737 | Астана | NQZ | По расписанию | |||
21.11 | 21:15 | KC996 | 767 | Астана | NQZ | По расписанию | |||
21.11 | 21:30 | KC7172 | 320 | Oskemen | UKK | По расписанию | |||
21.11 | 21:40 | CZ5097 | 32Q | Пекин | PKX | По расписанию | |||
21.11 | 21:45 | DV462 | 738 | Джидда | JED | По расписанию | |||
21.11 | 22:10 | HY765 | 32Q | Ташкент | TAS | По расписанию | |||
21.11 | 22:15 | CZ8061 | 738 | Сиань | XIY | По расписанию | |||
21.11 | 22:15 | SU6721 | 319 | Krasnoyarsk | KJA | По расписанию | |||
21.11 | 22:20 | KC7201 | 320 | Атырау | GUW | По расписанию | |||
21.11 | 22:20 | W14655 | 320 | Атырау | GUW | По расписанию | |||
21.11 | 22:25 | KC992 | 321 | Астана | NQZ | По расписанию | |||
21.11 | 22:30 | KC130 | 32Q | Ташкент | TAS | По расписанию | |||
21.11 | 22:40 | KC132 | 320 | Душанбе | DYU | По расписанию | |||
21.11 | 22:50 | DV1704 | 7M9 | Астана | NQZ | По расписанию | |||
21.11 | 22:55 | TK6781 | 33F | Гонконг | HKG | По расписанию | |||
21.11 | 23:00 | KC7176 | 320 | Актау | SCO | По расписанию | |||
21.11 | 23:00 | W14646 | 320 | Актау | SCO | По расписанию | |||
21.11 | 23:05 | LH648 | A333 | Франкфурт-на-Майне | FRA | По расписанию | |||
21.11 | 23:40 | NO763 | B38M | Милан | MXP | По расписанию | |||
22.11 | 00:05 | DV704 | 738 | Астана | NQZ | По расписанию | |||
22.11 | 00:10 | IQ359 | DH4 | Астана | NQZ | По расписанию | |||
22.11 | 00:15 | KC856 | 32Q | Астана | NQZ | По расписанию | |||
22.11 | 00:35 | 6E1801 | A21N | Delhi | DEL | По расписанию | |||
22.11 | 00:40 | KC7124 | 320 | Караганда | KGF | По расписанию | |||
22.11 | 00:40 | DV717 | 733 | Shymkent | CIT | По расписанию | |||
22.11 | 00:40 | W14624 | 320 | Караганда | KGF | По расписанию | |||
22.11 | 00:50 | DV712 | 7M8 | Aktobe | AKX | По расписанию | |||
22.11 | 00:55 | KC970 | 32Q | Shymkent | CIT | По расписанию | |||
22.11 | 01:25 | OZ793 | 74F | Сеул | ICN | По расписанию | |||
22.11 | 01:30 | QR389 | 320 | Доха | DOH | По расписанию | |||
22.11 | 01:45 | KC7106 | 320 | Shymkent | CIT | По расписанию | |||
22.11 | 01:50 | 4S5211 | 738 | Шарм-эль-Шейх | SSH | По расписанию | |||
22.11 | 01:55 | OZ789 | 74F | Сеул | ICN | По расписанию | |||
22.11 | 02:00 | KC7062 | 320 | Астана | NQZ | По расписанию | |||
22.11 | 02:40 | KC882 | 321 | Oral | URA | По расписанию | |||
22.11 | 02:55 | FZ1721 | 7M8 | Дубай | DXB | По расписанию | |||
22.11 | 03:35 | KC7334 | 320 | Астана | NQZ | По расписанию | |||
22.11 | 03:55 | KC956 | 321 | Астана | NQZ | По расписанию | |||
22.11 | 04:00 | KC860 | 32Q | Актау | SCO | По расписанию | |||
22.11 | 04:05 | KC886 | 321 | Атырау | GUW | По расписанию | |||
22.11 | 04:15 | FZ1853 | 7M8 | Дубай | DXB | По расписанию | |||
22.11 | 04:30 | DV816 | 7M8 | Москва | VKO | По расписанию | |||
22.11 | 04:35 | RH9492 | 33X | Стамбул | IST | По расписанию | |||
22.11 | 04:35 | TK6788 | 33X | Стамбул | IST | По расписанию | |||
22.11 | 04:40 | TK350 | 333 | Стамбул | IST | По расписанию | |||
22.11 | 05:15 | PC100 | 320 | Стамбул | SAW | По расписанию | |||
22.11 | 05:35 | KC112 | 320 | Баку | GYD | По расписанию |
Отзывы и комментарии
«Ввоз на таможенную территорию Евразийского Экономического союза подконтрольных товаров, к которым относится мясо и мясные продукты, без разрешения или ветеринарного сертификата запрещен».
Это касается как ручной клади, так и багажа пассажиров. Таможенные правила распространяются и на казы – традиционное блюдо из конины.
Казы можно перевозить только, если у вас есть документы, подтверждающие, что это мясной продукт домашнего приготовления, а не промышленного (когда конину вялят целиком или её кусочки).
Если вы планируете взять казы с собой в поездку, внимательно изучите таможенные правила страны посещения. Возможно, там действуют ограничения на ввоз продуктов питания, включая мясные изделия.
Важно помнить, что эти правила могут меняться и дополняться, поэтому перед поездкой рекомендуется связаться с таможенными органами страны назначения и узнать актуальную информацию о правилах ввоза продуктов питания.
Этот отзыв отражает субъективное мнение посетителя сайта, а не официальную позицию FOTO-TOURS.