Аэропорт имеет современные терминалы и предлагает широкий спектр услуг пассажирам, включая рестораны, магазины, банкоматы и обмен валюты. Также в аэропорту есть VIP-зал, который предоставляет комфортные условия для пассажиров, путешествующих бизнес-классом или имеющих высокий статус в программе лояльности авиакомпаний.
Аэропорт Алматы обслуживает множество международных и внутренних рейсов, связывая Казахстан с другими странами мира. Он является базой для авиакомпаний Air Astana, Flydubai, SCAT Airlines и других.
Также стоит отметить, что аэропорт Алматы имеет хорошее транспортное сообщение с городом. Существуют автобусные маршруты, которые связывают аэропорт с различными районами Алматы, а также такси и прокат автомобилей доступны для пассажиров.
Вот некоторая общая информация о международном аэропорте Алматы:
1. Коды: IATA: ALA ICAO: UAAA
2. Местоположение: Аэропорт находится в южной части города Алматы, к юго-востоку от центральной части города.
3. Терминалы: Аэропорт имеет два терминала: международный (Terminal 1) и внутренний (Terminal 2).
4. Обслуживаемые направления: Международный аэропорт Алматы обслуживает широкий спектр международных и внутренних рейсов.
5. Сервисы и удобства: В аэропорте предоставляются различные услуги, такие как кафе и рестораны, магазины, обмен валют, банкоматы, аптеки, багажные службы и др.
6. Транспорт: Из аэропорта можно добраться в центр города с помощью такси, автобусов и других видов транспорта.
7. Развитие: Аэропорт постоянно развивается и модернизируется для обеспечения более комфортного обслуживания пассажиров.
8. Компании-перевозчики: Множество авиакомпаний обслуживают регулярные и чартерные рейсы через международный аэропорт Алматы.
9. Бизнес-зона: В аэропорте также предоставляются услуги для бизнес-пассажиров, включая конференц-залы и другие удобства.
ОНЛАЙН-ТАБЛО ПРИЛЕТА И ВЫЛЕТА
Подробности рейса, запись полета и онлайн отслеживание рейса, расписание полётов и покупка билетов.
дата | время | рейс подробности | тип судна на flightradar24 | страна | город | авиакомпания | расписание по аэропорту | статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.04 | 07:05 | PC121 | A20N | ![]() | Анкара | ![]() | ESB | Вылетел | |
2.04 | 07:40 | SU1943 | A321 | ![]() | Москва | ![]() | SVO | Вылетел | |
2.04 | 07:45 | KC851 | A321 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | Вылетел | |
2.04 | 07:50 | FS7107 | A320 | ![]() | Shymkent | ![]() | CIT | Вылетел | |
2.04 | 07:55 | DV706 | B738 | ![]() | Shymkent | ![]() | CIT | Вылетел | |
2.04 | 08:40 | KC915 | 32Q | ![]() | Анталия | ![]() | AYT | Ожидается | |
2.04 | 08:40 | A332 | ![]() | Будапешт | ![]() | BUD | Ожидается | ||
2.04 | 08:45 | FS7053 | 320 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | Ожидается | |
2.04 | 08:45 | W14602 | 320 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 08:50 | SU6532 | A319 | ![]() | Санкт-Петербург | ![]() | LED | Ожидается | |
2.04 | 08:55 | KC951 | 321 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | Ожидается | |
2.04 | 09:00 | FS7171 | A320 | ![]() | Oskemen | ![]() | UKK | Ожидается | |
2.04 | 09:00 | W14643 | 320 | ![]() | Oskemen | ![]() | UKK | По расписанию | |
2.04 | 09:05 | DV769 | 7M8 | ![]() | Атырау | ![]() | GUW | Ожидается | |
2.04 | 09:10 | TK353 | B38M | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | Ожидается | |
2.04 | 09:10 | TK6527 | 77X | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
2.04 | 09:10 | XY676 | A20N | ![]() | Джидда | ![]() | JED | Ожидается | |
2.04 | 09:15 | KC897 | 321 | ![]() | Дубай | ![]() | DXB | Ожидается | |
2.04 | 09:20 | A45090 | SU9 | ![]() | Адлер | ![]() | AER | Ожидается | |
2.04 | 09:25 | KC863 | 321 | ![]() | Aktobe | ![]() | AKX | Ожидается | |
2.04 | 09:35 | DV737 | 735 | ![]() | Petropavl | ![]() | PPK | Ожидается | |
2.04 | 10:00 | KC621 | 32Q | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | Ожидается | |
2.04 | 10:00 | D071 | B763 | ![]() | Leipzig | ![]() | LEJ | Ожидается | |
2.04 | 10:10 | TK6599 | 77X | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
2.04 | 10:15 | FS7202 | 320 | ![]() | Атырау | ![]() | GUW | Ожидается | |
2.04 | 10:15 | SM882 | 320 | ![]() | Шарм-эль-Шейх | ![]() | SSH | Ожидается | |
2.04 | 10:20 | FS7121 | 320 | ![]() | Караганда | ![]() | KGF | По расписанию | |
2.04 | 10:20 | W14621 | 320 | ![]() | Караганда | ![]() | KGF | По расписанию | |
2.04 | 10:45 | HY762 | 320 | ![]() | Ташкент | ![]() | TAS | Ожидается | |
2.04 | 10:55 | 3V827 | 74Y | ![]() | Льеж | ![]() | LGG | По расписанию | |
2.04 | 11:00 | W14656 | 320 | ![]() | Атырау | ![]() | GUW | По расписанию | |
2.04 | 11:05 | KC127 | 320 | ![]() | Ташкент | ![]() | TAS | Ожидается | |
2.04 | 11:10 | K91802 | M83 | ![]() | Бишкек | ![]() | FRU | По расписанию | |
2.04 | 11:15 | KC301 | 320 | ![]() | Oskemen | ![]() | UKK | Ожидается | |
2.04 | 11:20 | FS7151 | 320 | ![]() | Семипалатинск | ![]() | PLX | По расписанию | |
2.04 | 11:20 | W14631 | 320 | ![]() | Семипалатинск | ![]() | PLX | По расписанию | |
2.04 | 11:30 | DV708 | 738 | ![]() | Shymkent | ![]() | CIT | Ожидается | |
2.04 | 11:50 | KC853 | 321 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 12:00 | KC141 | 32Q | ![]() | Тбилиси | ![]() | TBS | Ожидается | |
2.04 | 12:05 | FS7077 | 320 | ![]() | Кутаиси | ![]() | KUT | По расписанию | |
2.04 | 12:05 | W14612 | 320 | ![]() | Кутаиси | ![]() | KUT | По расписанию | |
2.04 | 12:10 | FS7331 | 320 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 12:10 | W14765 | 320 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 12:50 | RH364 | 33X | ![]() | Лондон | ![]() | STN | По расписанию | |
2.04 | 13:00 | DV477 | 7M9 | ![]() | Санья | ![]() | SYX | По расписанию | |
2.04 | 13:00 | DV477 | 7M9 | ![]() | Санья | ![]() | SYX | По расписанию | |
2.04 | 13:10 | TK6780 | 33X | ![]() | Гонконг | ![]() | HKG | По расписанию | |
2.04 | 13:15 | HY9768 | 32N | ![]() | Нукус | ![]() | NCU | Ожидается | |
2.04 | 13:25 | KC641 | 321 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 14:00 | E35L | ![]() | Вена | ![]() | VIE | Ожидается | ||
2.04 | 14:10 | SZ216 | 738 | ![]() | Душанбе | ![]() | DYU | По расписанию | |
2.04 | 14:20 | DV713 | 738 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 14:25 | FS7061 | 320 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 14:25 | W14608 | 320 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 14:30 | KC109 | 320 | ![]() | Бишкек | ![]() | FRU | По расписанию | |
2.04 | 14:50 | KC953 | 321 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 15:05 | DV493 | B738 | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | Ожидается | |
2.04 | 15:20 | KC969 | 321 | ![]() | Shymkent | ![]() | CIT | По расписанию | |
2.04 | 15:25 | S75502 | E70 | ![]() | Новосибирск | ![]() | OVB | По расписанию | |
2.04 | 15:45 | MP9422 | 74Y | ![]() | Амстердам | ![]() | AMS | По расписанию | |
2.04 | 15:45 | TK6562 | 31Y | ![]() | Ханой | ![]() | HAN | По расписанию | |
2.04 | 15:55 | DV731 | 738 | ![]() | Актау | ![]() | SCO | По расписанию | |
2.04 | 16:20 | FS7141 | 320 | ![]() | Костанай | ![]() | KSN | По расписанию | |
2.04 | 16:20 | W14627 | 320 | ![]() | Костанай | ![]() | KSN | По расписанию | |
2.04 | 16:45 | KC995 | 321 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 16:50 | KC911 | 32Q | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
2.04 | 16:55 | FS7055 | 320 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 16:55 | KC129 | 320 | ![]() | Ташкент | ![]() | TAS | По расписанию | |
2.04 | 16:55 | W14604 | 320 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 17:00 | 3V517 | 74Y | ![]() | Leipzig | ![]() | LEJ | По расписанию | |
2.04 | 17:10 | SU1947 | 321 | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
2.04 | 17:45 | KC991 | 321 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 17:55 | TK6484 | 33X | ![]() | Шанхай | ![]() | PVG | По расписанию | |
2.04 | 18:00 | DV815 | 7M8 | ![]() | Москва | ![]() | VKO | По расписанию | |
2.04 | 18:00 | DV477 | 7M9 | ![]() | Санья | ![]() | SYX | По расписанию | |
2.04 | 18:05 | TK6524 | 33X | ![]() | Гуанчжоу | ![]() | CAN | По расписанию | |
2.04 | 18:15 | FS7161 | 320 | ![]() | Turkistan | ![]() | HSA | По расписанию | |
2.04 | 18:15 | W14633 | 320 | ![]() | Turkistan | ![]() | HSA | По расписанию | |
2.04 | 18:25 | 3V400 | 74Y | ![]() | Льеж | ![]() | LGG | По расписанию | |
2.04 | 18:25 | DV711 | 7M8 | ![]() | Aktobe | ![]() | AKX | По расписанию | |
2.04 | 18:30 | DV743 | 738 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 18:30 | TK6785 | 33X | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
2.04 | 18:45 | TK6222 | 33X | ![]() | Шэньчжэнь | ![]() | SZX | По расписанию | |
2.04 | 19:30 | FS7123 | 320 | ![]() | Караганда | ![]() | KGF | По расписанию | |
2.04 | 19:30 | W14623 | 320 | ![]() | Караганда | ![]() | KGF | По расписанию | |
2.04 | 19:40 | KC855 | 321 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 19:45 | QR8058 | 77X | ![]() | Гонконг | ![]() | HKG | По расписанию | |
2.04 | 20:00 | DV718 | 738 | ![]() | Shymkent | ![]() | CIT | По расписанию | |
2.04 | 20:15 | KC885 | 321 | ![]() | Атырау | ![]() | GUW | По расписанию | |
2.04 | 20:20 | KC963 | 320 | ![]() | Delhi | ![]() | DEL | По расписанию | |
2.04 | 20:25 | FS7191 | 320 | ![]() | Aktobe | ![]() | AKX | По расписанию | |
2.04 | 20:25 | W14651 | 320 | ![]() | Aktobe | ![]() | AKX | По расписанию | |
2.04 | 20:30 | KC859 | 321 | ![]() | Актау | ![]() | SCO | По расписанию | |
2.04 | 20:35 | 5W7078 | 32Q | ![]() | Абу Даби | ![]() | AUH | По расписанию | |
2.04 | 20:40 | DV5202 | 767 | ![]() | Пхукет | ![]() | HKT | По расписанию | |
2.04 | 20:50 | CZ6012 | 738 | ![]() | Урумчи | ![]() | URC | По расписанию | |
2.04 | 21:10 | DV727 | 735 | ![]() | Oskemen | ![]() | UKK | По расписанию | |
2.04 | 22:05 | W14616 | 320 | ![]() | Shymkent | ![]() | CIT | По расписанию | |
2.04 | 22:10 | RH9487 | 33X | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
2.04 | 22:40 | CZ5098 | 32Q | ![]() | Пекин | ![]() | PKX | По расписанию |
дата | время | рейс подробности | тип судна на flightradar24 | страна | город | авиакомпания | расписание по аэропорту | статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.04 | 07:10 | 3U9821 | A332 | ![]() | Чэнду | ![]() | CTU | Приземлился | |
2.04 | 07:35 | SU6531 | A319 | ![]() | Санкт-Петербург | ![]() | LED | Приземлился | |
2.04 | 07:40 | DV746 | B738 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | Приземлился | |
2.04 | 07:55 | DV758 | B735 | ![]() | Taraz | ![]() | DMB | Приземлился | |
2.04 | 08:00 | FS7054 | A320 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | Приземлился | |
2.04 | 08:00 | W14603 | 320 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 08:05 | XY675 | A20N | ![]() | Джидда | ![]() | JED | Приземлился | |
2.04 | 08:10 | TK352 | B38M | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | Приземлился | |
2.04 | 08:15 | DV732 | B738 | ![]() | Актау | ![]() | SCO | Приземлился | |
2.04 | 08:20 | A45089 | SU95 | ![]() | Адлер | ![]() | AER | Ожидается | |
2.04 | 08:20 | KC268 | A21N | ![]() | Пекин | ![]() | PEK | Приземлился | |
2.04 | 08:55 | KC622 | A21N | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | Ожидается | |
2.04 | 09:15 | SM881 | A20N | ![]() | Шарм-эль-Шейх | ![]() | SSH | Ожидается | |
2.04 | 09:25 | 3V827 | 74Y | ![]() | Нинбо | ![]() | NGB | По расписанию | |
2.04 | 09:45 | HY761 | A320 | ![]() | Ташкент | ![]() | TAS | Ожидается | |
2.04 | 10:09 | RH9484 | A332 | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | Ожидается | |
2.04 | 10:10 | K91801 | M83 | ![]() | Бишкек | ![]() | FRU | По расписанию | |
2.04 | 10:15 | KC972 | 320 | ![]() | Shymkent | ![]() | CIT | По расписанию | |
2.04 | 10:25 | KC188 | A21N | ![]() | Гуанчжоу | ![]() | CAN | Ожидается | |
2.04 | 10:30 | DV5208 | 7M9 | ![]() | Нячанг | ![]() | CXR | По расписанию | |
2.04 | 10:50 | FS7052 | 320 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 10:50 | W14601 | 320 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 11:05 | FS7108 | 320 | ![]() | Shymkent | ![]() | CIT | По расписанию | |
2.04 | 11:20 | DV720 | 737 | ![]() | Aktobe | ![]() | AKX | По расписанию | |
2.04 | 11:20 | RH364 | 33X | ![]() | Гонконг | ![]() | HKG | По расписанию | |
2.04 | 11:30 | KC688 | 320 | ![]() | Урумчи | ![]() | URC | По расписанию | |
2.04 | 11:40 | TK6780 | 33X | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
2.04 | 12:10 | KC852 | 321 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 12:15 | HY9767 | 32N | ![]() | Нукус | ![]() | NCU | По расписанию | |
2.04 | 12:35 | FS7172 | 320 | ![]() | Oskemen | ![]() | UKK | По расписанию | |
2.04 | 12:35 | W14644 | 320 | ![]() | Oskemen | ![]() | UKK | По расписанию | |
2.04 | 12:40 | SZ215 | 738 | ![]() | Душанбе | ![]() | DYU | По расписанию | |
2.04 | 13:00 | DV714 | 738 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 13:20 | KC952 | 321 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 13:50 | KC878 | 321 | ![]() | Атырау | ![]() | GUW | По расписанию | |
2.04 | 13:55 | FS7122 | 320 | ![]() | Караганда | ![]() | KGF | По расписанию | |
2.04 | 13:55 | W14622 | 320 | ![]() | Караганда | ![]() | KGF | По расписанию | |
2.04 | 14:00 | TK6562 | 31Y | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
2.04 | 14:05 | KC910 | B763 | ![]() | Сеул | ![]() | ICN | Задержан | |
2.04 | 14:25 | S75501 | E70 | ![]() | Новосибирск | ![]() | OVB | По расписанию | |
2.04 | 14:40 | DV738 | 735 | ![]() | Petropavl | ![]() | PPK | По расписанию | |
2.04 | 14:50 | DV707 | 738 | ![]() | Shymkent | ![]() | CIT | По расписанию | |
2.04 | 15:05 | FS7152 | 320 | ![]() | Семипалатинск | ![]() | PLX | По расписанию | |
2.04 | 15:05 | W14632 | 320 | ![]() | Семипалатинск | ![]() | PLX | По расписанию | |
2.04 | 15:25 | KC302 | 320 | ![]() | Oskemen | ![]() | UKK | По расписанию | |
2.04 | 15:30 | 3V517 | 74Y | ![]() | Гонконг | ![]() | HKG | По расписанию | |
2.04 | 15:30 | KC128 | 320 | ![]() | Ташкент | ![]() | TAS | По расписанию | |
2.04 | 15:35 | KC864 | 321 | ![]() | Aktobe | ![]() | AKX | По расписанию | |
2.04 | 15:40 | KC564 | 767 | ![]() | Пхукет | ![]() | HKT | По расписанию | |
2.04 | 16:10 | SU1946 | 321 | ![]() | Москва | ![]() | SVO | По расписанию | |
2.04 | 16:15 | KC854 | 321 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 16:25 | FS7332 | 320 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 16:25 | TK6484 | A332 | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
2.04 | 16:25 | W14766 | 320 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 16:35 | DV770 | 7M8 | ![]() | Атырау | ![]() | GUW | По расписанию | |
2.04 | 16:35 | TK6524 | 33X | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
2.04 | 16:45 | FS7201 | 320 | ![]() | Атырау | ![]() | GUW | По расписанию | |
2.04 | 16:45 | KC194 | 32Q | ![]() | Нячанг | ![]() | CXR | По расписанию | |
2.04 | 16:55 | 3V400 | 74Y | ![]() | Гонконг | ![]() | HKG | По расписанию | |
2.04 | 17:00 | KC264 | 32Q | ![]() | Медина | ![]() | MED | По расписанию | |
2.04 | 17:10 | DV744 | 738 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 17:10 | PO766 | 74Y | ![]() | Гонконг | ![]() | HKG | По расписанию | |
2.04 | 17:15 | KC110 | 320 | ![]() | Бишкек | ![]() | FRU | По расписанию | |
2.04 | 17:15 | TK6222 | 33X | ![]() | Стамбул | ![]() | IST | По расписанию | |
2.04 | 17:30 | TK6785 | 33X | ![]() | Гонконг | ![]() | HKG | По расписанию | |
2.04 | 17:30 | W14655 | 320 | ![]() | Атырау | ![]() | GUW | По расписанию | |
2.04 | 17:45 | QR8058 | 77X | ![]() | Доха | ![]() | DOH | По расписанию | |
2.04 | 17:50 | KC642 | 321 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 18:40 | DV726 | 738 | ![]() | Oskemen | ![]() | UKK | По расписанию | |
2.04 | 18:40 | IQ359 | DH4 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 18:45 | FS7062 | 320 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 18:45 | W14609 | 320 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 19:10 | KC898 | 321 | ![]() | Дубай | ![]() | DXB | По расписанию | |
2.04 | 19:10 | KC970 | 321 | ![]() | Shymkent | ![]() | CIT | По расписанию | |
2.04 | 19:20 | CZ6011 | 738 | ![]() | Урумчи | ![]() | URC | По расписанию | |
2.04 | 19:25 | KC954 | 321 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 19:45 | 5W7077 | 32Q | ![]() | Абу Даби | ![]() | AUH | По расписанию | |
2.04 | 20:20 | KC586 | 32Q | ![]() | Мале | ![]() | MLE | По расписанию | |
2.04 | 20:40 | RH9487 | 33X | ![]() | Гонконг | ![]() | HKG | По расписанию | |
2.04 | 20:50 | KC916 | 32Q | ![]() | Анталия | ![]() | AYT | По расписанию | |
2.04 | 21:00 | FS7056 | 320 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 21:00 | KC142 | 32Q | ![]() | Тбилиси | ![]() | TBS | По расписанию | |
2.04 | 21:00 | W14605 | 320 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 21:05 | FS7078 | 320 | ![]() | Кутаиси | ![]() | KUT | По расписанию | |
2.04 | 21:05 | W14613 | 320 | ![]() | Кутаиси | ![]() | KUT | По расписанию | |
2.04 | 21:10 | CZ5097 | 32Q | ![]() | Пекин | ![]() | PKX | По расписанию | |
2.04 | 21:10 | KC996 | 321 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 21:25 | KC130 | 320 | ![]() | Ташкент | ![]() | TAS | По расписанию | |
2.04 | 21:30 | FS7142 | 320 | ![]() | Костанай | ![]() | KSN | По расписанию | |
2.04 | 21:30 | W14628 | 320 | ![]() | Костанай | ![]() | KSN | По расписанию | |
2.04 | 21:40 | DV704 | 738 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 21:45 | GJ8217 | 321 | ![]() | Ханчжоу | ![]() | HGH | По расписанию | |
2.04 | 22:00 | FS7162 | 320 | ![]() | Turkistan | ![]() | HSA | По расписанию | |
2.04 | 22:00 | W14634 | 320 | ![]() | Turkistan | ![]() | HSA | По расписанию | |
2.04 | 22:10 | HY765 | 320 | ![]() | Ташкент | ![]() | TAS | По расписанию | |
2.04 | 22:10 | KC992 | 321 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 22:30 | SU6721 | 319 | ![]() | Krasnoyarsk | ![]() | KJA | По расписанию | |
2.04 | 22:45 | FS7334 | 320 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 22:45 | W14768 | 320 | ![]() | Астана | ![]() | NQZ | По расписанию | |
2.04 | 23:00 | FS7124 | 320 | ![]() | Караганда | ![]() | KGF | По расписанию |
«Ввоз на таможенную территорию Евразийского Экономического союза подконтрольных товаров, к которым относится мясо и мясные продукты, без разрешения или ветеринарного сертификата запрещен».
Это касается как ручной клади, так и багажа пассажиров. Таможенные правила распространяются и на казы – традиционное блюдо из конины.
Казы можно перевозить только, если у вас есть документы, подтверждающие, что это мясной продукт домашнего приготовления, а не промышленного (когда конину вялят целиком или её кусочки).
Если вы планируете взять казы с собой в поездку, внимательно изучите таможенные правила страны посещения. Возможно, там действуют ограничения на ввоз продуктов питания, включая мясные изделия.
Важно помнить, что эти правила могут меняться и дополняться, поэтому перед поездкой рекомендуется связаться с таможенными органами страны назначения и узнать актуальную информацию о правилах ввоза продуктов питания.
Этот отзыв отражает субъективное мнение посетителя сайта, а не официальную позицию FOTO-TOURS.