Среда 07 Июня | Четверг 08 Июня | Пятница 09 Июня | Суббота 10 Июня | Воскресенье 11 Июня | Понедельник 12 Июня | Вторник 13 Июня | Среда 14 Июня | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Температура | 31°C 30°C | 32°C 31°C | 34°C 33°C | 31°C 31°C | 30°C 30°C | 30°C 30°C | 32°C 32°C | 32°C 31°C |
Влажность | 44% | 41% | 37% | 50% | 50% | 50% | 46% | 46% |
Золотой час | 05:7 - 06:7 | 05:8 - 06:8 | 05:9 - 06:9 | 05:10 - 06:10 | 05:11 - 06:11 | 05:12 - 06:12 | 05:13 - 06:13 | 05:14 - 06:14 |
18:7 - 19:7 | 18:8 - 19:8 | 18:9 - 19:9 | 18:10 - 19:10 | 18:11 - 19:11 | 18:12 - 19:12 | 18:13 - 19:13 | 18:14 - 19:14 |
Координаты GPS : Большая мечеть в Шарм-Эль-Шейхе, Египет, Африка.
Latitude: 27.86083300° ( 27° 51' 39.00") Longitude: 34.29972200° ( 34° 17' 59.00") |
Ваш отзыв отправлен на проверку модератору.