Международный аэропорт «Манас» – один из крупных и современных аэропортов в Центральной Азии
. Международный аэропорт Манас - аэропорт в Бишкеке, столицы Киргизии. Расположен в 23 км к северо-западу от города на территории Чуйской области. Назван именем Манаса героя киргизского эпоса по инициативе писателя Чингиза Айтматова . До 2014 года в аэропорту дислоцировалась авиабаза и центр транзитных перевозок ВВС США «Манас». Пропускная способность аэропорта 750 пассажиров в час. Аэропорт введен в эксплуатацию в 1975 году и способен принимать все типы современных воздушных судов. Летная история аэропорта «Манас» началась 4 мая 1975 года. Тогда был выполнен первый регулярный рейс № 613-614 по маршруту Москва «Домодедово» - Фрунзе «Манас». Сегодня из аэропорта «Манас» можно улететь в ряд российских городов, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Китай, Турцию, ОАЭ, Таиланд, Монголию, Египет, Индию, Азербайджан. Внутренние рейсы осуществляются между столицей и городами Ош, Баткен, Исфана, Джалал-Абад.Справочные телефоны
Справочная служба: +996 (312) 69-31-09
Дирекция аэропорта: +996 (312) 693 017
Факс: +996 (312) 693 574
Линейный отдел милиции в аэропорту Манас: +996 (312) 693-535 - дежурная часть
Телефоны кассы (24 час): +996 (312) 69-35-83
Камера хранения: +996 (312) 69-31-09
Онлайн табло прилета и вылета
ОНЛАЙН-ТАБЛО ПРИЛЕТА И ВЫЛЕТА
Подробности рейса, запись полета и онлайн отслеживание рейса, расписание полётов и покупка билетов.
дата | время | рейс подробности | тип судна на flightradar24 | страна | город | авиакомпания | расписание по аэропорту | статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11 | 13:30 | YK181 | B733 | Ош | OSS | Вылетел | |||
21.11 | 14:00 | K9113 | ARJ | Ош | OSS | По расписанию | |||
21.11 | 15:15 | 5W7158 | 321 | Абу Даби | AUH | По расписанию | |||
21.11 | 15:25 | S75542 | 321 | Новосибирск | OVB | По расписанию | |||
21.11 | 16:10 | K9117 | M83 | Ош | OSS | По расписанию | |||
21.11 | 16:55 | SU1887 | 321 | Москва | SVO | Ожидается | |||
21.11 | 17:20 | K9115 | ARJ | Ош | OSS | По расписанию | |||
21.11 | 17:40 | YK959 | 737 | Москва | DME | По расписанию | |||
21.11 | 18:00 | 7L628 | 74N | Гонконг | HKG | По расписанию | |||
21.11 | 18:15 | TK6135 | A332 | Стамбул | IST | Ожидается | |||
21.11 | 18:20 | KA113 | 320 | Ош | OSS | По расписанию | |||
21.11 | 18:45 | K9111 | ARJ | Ош | OSS | По расписанию | |||
21.11 | 18:50 | HY778 | 32Q | Ташкент | TAS | По расписанию | |||
21.11 | 19:20 | KA204 | 320 | Ош | OSS | По расписанию | |||
21.11 | 19:45 | TK6528 | 77X | Гуанчжоу | CAN | По расписанию | |||
21.11 | 19:45 | U62986 | 320 | Екатеринбург | SVX | По расписанию | |||
21.11 | 19:50 | YK743 | 737 | Krasnoyarsk | KJA | По расписанию | |||
21.11 | 19:50 | K9119 | M83 | Ош | OSS | По расписанию | |||
21.11 | 20:05 | KC110 | 320 | Алматы | ALA | По расписанию | |||
21.11 | 20:05 | K9141 | M83 | Ош | OSS | По расписанию | |||
21.11 | 20:30 | KGZ313 | 733 | Ош | OSS | По расписанию | |||
21.11 | 21:00 | K9121 | ARJ | Ош | OSS | По расписанию | |||
21.11 | 22:25 | TK6231 | 33X | Стамбул | IST | По расписанию | |||
21.11 | 23:00 | YK775 | 737 | Стамбул | IST | По расписанию | |||
21.11 | 23:50 | CZ5068 | 32Q | Пекин | PKX | По расписанию | |||
22.11 | 02:35 | SU6796 | 319 | Krasnoyarsk | KJA | Ожидается | |||
22.11 | 03:45 | TK347 | 32Q | Стамбул | IST | Ожидается | |||
22.11 | 04:00 | J9676 | 320 | Кувейт | KWI | По расписанию | |||
22.11 | 04:30 | G9313 | 320 | Шарджа | SHJ | По расписанию | |||
22.11 | 04:45 | K9111 | M83 | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 05:15 | K9103 | ARJ | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 05:45 | FZ1690 | 7M8 | Дубай | DXB | По расписанию | |||
22.11 | 06:05 | SU1883 | 32B | Москва | SVO | По расписанию | |||
22.11 | 06:20 | PC703 | 320 | Стамбул | SAW | Ожидается | |||
22.11 | 06:25 | TK6399 | 33X | Стамбул | IST | По расписанию | |||
22.11 | 07:05 | K9101 | ARJ | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 07:10 | PC709 | 320 | Анталия | AYT | Ожидается | |||
22.11 | 08:00 | K9131 | M83 | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 08:05 | YK883 | 319 | Москва | DME | По расписанию | |||
22.11 | 08:25 | N41488 | 738 | Казань | KZN | По расписанию | |||
22.11 | 08:40 | U62804 | 32Q | Москва | DME | Ожидается | |||
22.11 | 09:05 | K9105 | ARJ | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 09:30 | KGZ309 | 733 | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 09:35 | KA111 | 320 | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 09:55 | YK761 | 737 | Новосибирск | OVB | По расписанию | |||
22.11 | 10:20 | TK6590 | 33X | Стамбул | IST | По расписанию | |||
22.11 | 10:40 | K9109 | ARJ | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 10:45 | TK6215 | 33X | Стамбул | IST | По расписанию | |||
22.11 | 10:50 | TK345 | 32Q | Стамбул | IST | Ожидается | |||
22.11 | 11:15 | KA202 | 320 | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 11:35 | UT770 | 73H | Сургут | SGC | По расписанию | |||
22.11 | 11:45 | K91501 | M83 | Ташкент | TAS | По расписанию | |||
22.11 | 11:50 | K9107 | M83 | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 14:00 | 2Y4957 | ABX | Шарджа | SHJ | По расписанию | |||
22.11 | 14:00 | K9113 | ARJ | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 15:00 | KA581 | 320 | Лахоре | LHE | По расписанию | |||
22.11 | 15:05 | GJ8916 | 320 | Сиань | XIY | По расписанию | |||
22.11 | 15:15 | 5W7158 | 321 | Абу Даби | AUH | По расписанию | |||
22.11 | 16:10 | K9117 | M83 | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 16:55 | SU1887 | 32B | Москва | SVO | По расписанию | |||
22.11 | 17:00 | YK179 | 319 | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 17:20 | K9115 | ARJ | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 17:40 | YK959 | 737 | Москва | DME | По расписанию | |||
22.11 | 18:20 | KA113 | 320 | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 18:45 | K9111 | ARJ | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 18:50 | HY778 | 32Q | Ташкент | TAS | По расписанию | |||
22.11 | 19:20 | KA204 | 320 | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 19:30 | YK773 | 737 | Екатеринбург | SVX | По расписанию | |||
22.11 | 19:40 | YK871 | 737 | Краснодар | KRR | По расписанию | |||
22.11 | 19:50 | K9119 | M83 | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 20:05 | KC110 | 320 | Алматы | ALA | По расписанию | |||
22.11 | 20:30 | KGZ313 | 733 | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 21:00 | K9121 | ARJ | Ош | OSS | По расписанию |
дата | время | рейс подробности | тип судна на flightradar24 | страна | город | авиакомпания | расписание по аэропорту | статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11 | 13:15 | K9110 | ARJ | Ош | OSS | Нет данных | |||
21.11 | 13:50 | YK148 | 737 | Джалалабад | JAA | Нет данных | |||
21.11 | 14:15 | 5W7157 | A321 | Абу Даби | AUH | Приземлился | |||
21.11 | 14:25 | S75541 | A321 | Новосибирск | OVB | Задержан | |||
21.11 | 14:30 | K9108 | M83 | Ош | OSS | По расписанию | |||
21.11 | 15:20 | SU1886 | A321 | Москва | SVO | Ожидается | |||
21.11 | 15:45 | TK6480 | B77L | Стамбул | IST | Приземлился | |||
21.11 | 15:50 | YK182 | 319 | Ош | OSS | По расписанию | |||
21.11 | 16:00 | 7L814 | 74N | Баку | GYD | По расписанию | |||
21.11 | 16:35 | K9114 | ARJ | Ош | OSS | По расписанию | |||
21.11 | 16:45 | KA578 | A320 | Delhi | DEL | Ожидается | |||
21.11 | 17:30 | HY777 | 32Q | Ташкент | TAS | По расписанию | |||
21.11 | 17:40 | YK968 | 737 | Иркутск | IKT | По расписанию | |||
21.11 | 17:55 | YK884 | A320 | Москва | DME | Ожидается | |||
21.11 | 18:20 | KA203 | 320 | Ош | OSS | По расписанию | |||
21.11 | 18:30 | U62985 | 320 | Екатеринбург | SVX | По расписанию | |||
21.11 | 18:50 | K9118 | M83 | Ош | OSS | По расписанию | |||
21.11 | 19:05 | KC109 | 320 | Алматы | ALA | По расписанию | |||
21.11 | 19:25 | YK880 | A320 | Санкт-Петербург | LED | Ожидается | |||
21.11 | 19:30 | YK4282 | 737 | Шарм-эль-Шейх | SSH | По расписанию | |||
21.11 | 19:50 | K9116 | ARJ | Ош | OSS | По расписанию | |||
21.11 | 21:10 | TK6231 | 33X | Макао | MFM | По расписанию | |||
21.11 | 21:25 | K9112 | ARJ | Ош | OSS | По расписанию | |||
21.11 | 21:30 | KA114 | 320 | Ош | OSS | По расписанию | |||
21.11 | 22:20 | CZ5067 | 32Q | Пекин | PKX | По расписанию | |||
21.11 | 22:25 | K9142 | M83 | Ош | OSS | По расписанию | |||
21.11 | 22:30 | K9120 | M83 | Ош | OSS | По расписанию | |||
21.11 | 22:40 | K9118 | M83 | Ош | OSS | По расписанию | |||
21.11 | 22:50 | KGZ314 | 733 | Ош | OSS | По расписанию | |||
21.11 | 23:35 | K9122 | ARJ | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 01:10 | SU6795 | 319 | Krasnoyarsk | KJA | По расписанию | |||
22.11 | 02:20 | TK346 | 32Q | Стамбул | IST | По расписанию | |||
22.11 | 02:50 | YK744 | 737 | Krasnoyarsk | KJA | По расписанию | |||
22.11 | 03:00 | J9675 | 320 | Кувейт | KWI | По расписанию | |||
22.11 | 03:30 | G9312 | 320 | Шарджа | SHJ | По расписанию | |||
22.11 | 03:30 | YK960 | 737 | Москва | DME | По расписанию | |||
22.11 | 04:45 | FZ1689 | 7M8 | Дубай | DXB | По расписанию | |||
22.11 | 04:50 | SU1882 | 321 | Москва | SVO | По расписанию | |||
22.11 | 05:00 | PC702 | 320 | Стамбул | SAW | По расписанию | |||
22.11 | 05:45 | PC708 | 320 | Анталия | AYT | По расписанию | |||
22.11 | 06:55 | N41487 | B738 | Казань | KZN | По расписанию | |||
22.11 | 07:20 | U62803 | 32Q | Москва | DME | По расписанию | |||
22.11 | 07:50 | K9104 | ARJ | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 09:30 | TK344 | 32Q | Стамбул | IST | По расписанию | |||
22.11 | 09:35 | K9102 | ARJ | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 10:15 | 2Y4956 | ABX | Шарджа | SHJ | По расписанию | |||
22.11 | 10:15 | KA201 | 320 | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 10:25 | UT769 | 73H | Сургут | SGC | По расписанию | |||
22.11 | 10:30 | K9132 | M83 | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 10:40 | K9112 | M83 | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 11:10 | YK776 | 737 | Стамбул | IST | По расписанию | |||
22.11 | 11:35 | K9106 | ARJ | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 11:50 | KGZ310 | 733 | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 12:30 | KA112 | 320 | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 12:50 | GJ8915 | 320 | Сиань | XIY | По расписанию | |||
22.11 | 13:15 | K9110 | ARJ | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 14:15 | 5W7157 | 321 | Абу Даби | AUH | По расписанию | |||
22.11 | 14:30 | K9108 | M83 | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 15:10 | K91502 | M83 | Ташкент | TAS | По расписанию | |||
22.11 | 15:20 | SU1886 | 32B | Москва | SVO | По расписанию | |||
22.11 | 15:40 | YK762 | 737 | Новосибирск | OVB | По расписанию | |||
22.11 | 16:35 | K9114 | ARJ | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 17:30 | HY777 | 32Q | Ташкент | TAS | По расписанию | |||
22.11 | 17:55 | YK884 | 319 | Москва | DME | По расписанию | |||
22.11 | 18:20 | KA203 | 320 | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 18:50 | K9118 | M83 | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 19:05 | KC109 | 320 | Алматы | ALA | По расписанию | |||
22.11 | 19:20 | YK180 | 319 | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 19:50 | K9116 | ARJ | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 21:00 | KA582 | 320 | Лахоре | LHE | По расписанию | |||
22.11 | 21:25 | K9112 | ARJ | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 21:30 | KA114 | 320 | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 22:30 | K9120 | M83 | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 22:50 | KGZ314 | 733 | Ош | OSS | По расписанию | |||
22.11 | 23:35 | K9122 | ARJ | Ош | OSS | По расписанию | |||
23.11 | 02:20 | TK346 | 32Q | Стамбул | IST | По расписанию |
Мобильное приложение — дешевые авиабилеты